Premodifier: ageingHead noun: population
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Population_ageing |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| demographic change | isap:256638538 | 0.798544 |
| issue | isap:473795331 | 0.769027 |
| demographic pressure | isap:285010118 | 0.751160 |
| healthcare system | isap:255405678 | 0.702628 |
| factor | isap:256530956 | 0.670136 |
| major health issue | isap:473795377 | 0.651048 |
| demographic shift | isap:474263984 | 0.646756 |
| trend | isap:475614543 | 0.614033 |
| global challenge | isap:192364669 | 0.605959 |
| social development | isap:316013386 | 0.561989 |
| social change | isap:256638560 | 0.551571 |
| demographic trend | isap:475614546 | 0.535696 |
| change | isap:256638563 | 0.483732 |
| near future | isap:254602039 | 0.456564 |
| pressure | isap:285010124 | 0.445183 |
| challenge | isap:192364644 | 0.441008 |
| problem | isap:220436377 | 0.378493 |
| demographic | isap:314964096 | 0.359725 |
| people | isap:255662301 | 0.341742 |
| society | isap:220337874 | 0.330927 |
| disability | isap:400519480 | 0.324101 |
| talent | isap:256158413 | 0.303648 |
| future | isap:254602041 | 0.299448 |
| population | isap:399881019 | 0.260332 |
| incidence | isap:193442644 | 0.258694 |
| demand | isap:254287943 | 0.201764 |
| life | isap:503390450 | 0.180370 |
| healthcare | isap:399405224 | 0.159773 |
| health | isap:254979587 | 0.148125 |
| effect | isap:253940564 | 0.118704 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| mental illness | isap:243203617 | 0.645083 |
| pension provision | isap:43576807 | 0.559264 |
| baby boomer | isap:20085371 | 0.417425 |
| cancer | isap:19943213 | 0.415690 |
| china | isap:260615470 | 0.411794 |
| dementia | isap:180072936 | 0.408033 |
| diabetes | isap:181080858 | 0.405577 |
| japan | isap:260110652 | 0.350947 |
| europe | isap:20278102 | 0.258962 |
| alcohol | isap:244110930 | 0.170450 |
| country | isap:243890445 | 0.145574 |
| people | isap:21438762 | 0.143073 |
| india | isap:261035507 | 0.103299 |