Premodifier: agriculturalHead noun: area
Same concepts |
---|
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
civilian population | isap:188476232 | 0.740862 |
habitat | isap:4769354 | 0.728744 |
human activity | isap:460734825 | 0.674223 |
land use | isap:128329399 | 0.594377 |
land | isap:176539627 | 0.594324 |
ecosystem | isap:289464204 | 0.587802 |
source | isap:306634575 | 0.522760 |
community of interest | isap:288334593 | 0.514599 |
animal | isap:301527848 | 0.503516 |
structure | isap:286538915 | 0.471772 |
area | isap:167351546 | 0.436977 |
feature | isap:1949710 | 0.393059 |
state | isap:90522880 | 0.387321 |
foot | isap:166954787 | 0.322558 |
water | isap:92912245 | 0.309893 |
forest | isap:306321521 | 0.268145 |
region | isap:303711761 | 0.263886 |
pesticide | isap:285836114 | 0.219438 |
country | isap:7832606 | 0.202787 |
river | isap:92530994 | 0.163188 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
san joaquin valley | isap:492562699 | 0.783213 |
coffee plantation | isap:504750247 | 0.746952 |
oil palm | isap:178279038 | 0.717842 |
santa cruz | isap:170677712 | 0.617381 |
farm | isap:179554448 | 0.534234 |
rice field | isap:205988781 | 0.508013 |
central valley | isap:492562956 | 0.437684 |
basin | isap:201816229 | 0.349910 |
soybean | isap:73013845 | 0.327565 |
harvest | isap:74448844 | 0.295830 |
field | isap:205988790 | 0.291478 |
area | isap:167351607 | 0.270418 |
midwest | isap:73036872 | 0.269685 |
corn | isap:169476174 | 0.225642 |
wheat | isap:205907272 | 0.223146 |
south | isap:202908867 | 0.220365 |
place | isap:197278989 | 0.195886 |
crop | isap:168230591 | 0.183790 |