Premodifier: annualHead noun: exam
| Same concepts |
|---|
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| gynecological service | isap:2837123 | 0.816410 |
| woman health care | isap:176783740 | 0.811827 |
| preventative service | isap:2837124 | 0.805151 |
| preventive care | isap:176783735 | 0.792812 |
| family planning service | isap:2837153 | 0.776557 |
| preventive health care | isap:176783736 | 0.755999 |
| gynecology service | isap:2837176 | 0.734779 |
| gynecological care | isap:176783770 | 0.734779 |
| preventative care | isap:176783746 | 0.727875 |
| well-woman care | isap:176783768 | 0.727056 |
| woman service | isap:2837152 | 0.722952 |
| other service | isap:2837134 | 0.715855 |
| many service | isap:2837170 | 0.647203 |
| thing | isap:95745671 | 0.632040 |
| service | isap:2837110 | 0.627635 |
| range of health service | isap:89625977 | 0.574198 |
| screening | isap:290724240 | 0.550315 |
| care | isap:176783738 | 0.480482 |
| visit | isap:89525186 | 0.394791 |
| something | isap:290338840 | 0.286375 |
| doctor | isap:310203901 | 0.240759 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| breast | isap:494769730 | 0.372932 |
| doctor | isap:494610157 | 0.131843 |