Premodifier: barometricHead noun: pressure
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Atmospheric_pressure | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| weather condition | isap:186535195 | 0.934597 | 
| environmental factor | isap:478359165 | 0.928010 | 
| weather factor | isap:478359280 | 0.896496 | 
| factor | isap:478359124 | 0.801754 | 
| specific weather condition | isap:186535561 | 0.792194 | 
| thing | isap:363115298 | 0.788607 | 
| meteorological condition | isap:186535350 | 0.771575 | 
| environmental variable | isap:59510096 | 0.755886 | 
| environmental information | isap:83480446 | 0.753432 | 
| atmospheric condition | isap:186535231 | 0.732478 | 
| other factor | isap:478359256 | 0.729980 | 
| sea level | isap:362484203 | 0.719050 | 
| number of factor | isap:485611113 | 0.649908 | 
| condition | isap:186535214 | 0.646547 | 
| parameter | isap:183775718 | 0.634594 | 
| variable | isap:59510071 | 0.629603 | 
| datum | isap:360527108 | 0.622325 | 
| measurement | isap:84324726 | 0.606082 | 
| aspect | isap:482501099 | 0.577779 | 
| information | isap:83480397 | 0.559576 | 
| temperature | isap:84559261 | 0.496056 | 
| weather | isap:341847165 | 0.487720 | 
| trigger | isap:346408266 | 0.443037 | 
| change in weather | isap:481269237 | 0.427420 | 
| matter | isap:482506709 | 0.422829 | 
| altitude | isap:58173027 | 0.381232 | 
| change | isap:481269230 | 0.233988 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| dew point | isap:297545474 | 0.622962 | 
| altitude | isap:58461345 | 0.351707 |