Premodifier: birthHead noun: injury
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Birth_injury |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
personal injury | isap:397983881 | 0.856053 |
traumatic brain injury | isap:397983966 | 0.799826 |
catastrophic injury | isap:397984160 | 0.747338 |
medical malpractice | isap:452082008 | 0.705160 |
injury | isap:397983735 | 0.628009 |
type of medical negligence | isap:490622102 | 0.626807 |
result of medical malpractice | isap:395160115 | 0.617008 |
medical malpractice case | isap:492433681 | 0.609515 |
form of medical malpractice | isap:492051850 | 0.608396 |
type of personal injury | isap:490622105 | 0.526695 |
disorder | isap:106108581 | 0.516226 |
neck | isap:492744730 | 0.466559 |
medical negligence | isap:17823051 | 0.465018 |
birth injury | isap:397983979 | 0.464509 |
birth defect | isap:393676742 | 0.429646 |
type | isap:490622076 | 0.421540 |
condition | isap:422418487 | 0.373259 |
example | isap:440572016 | 0.351237 |
negligence | isap:17823052 | 0.321093 |
cerebral palsy | isap:117466232 | 0.266936 |
result | isap:395160113 | 0.236190 |
risk | isap:490983744 | 0.232087 |
family | isap:386870668 | 0.217892 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
cerebral palsy | isap:158529769 | 0.858282 |
brain injury | isap:397983889 | 0.799723 |
brachial plexus injury | isap:397983903 | 0.798930 |
shoulder dystocium | isap:137766815 | 0.797205 |
erb palsy | isap:158529773 | 0.778961 |
oxygen deprivation | isap:143278168 | 0.773658 |
mental retardation | isap:143508052 | 0.731306 |
brachial plexus | isap:390241639 | 0.724777 |
spina bifida | isap:386862042 | 0.724235 |
brain damage | isap:394736493 | 0.721710 |
obstetric fistula | isap:275071193 | 0.600292 |
erbs palsy | isap:158529780 | 0.570448 |
birth defect | isap:386104898 | 0.497379 |
lack of oxygen | isap:311429317 | 0.487640 |
cephalohematoma | isap:107963071 | 0.473172 |
birth injury | isap:397983979 | 0.464509 |
erb' palsy | isap:158529775 | 0.338224 |
meningitis | isap:255297017 | 0.262269 |