Premodifier: caffeine
Head noun: intake
Same concepts |
---|
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
other factor | isap:395437207 | 0.762480 |
dietary factor | isap:395437299 | 0.708444 |
lifestyle factor | isap:395437280 | 0.707379 |
factor | isap:395437188 | 0.665261 |
many suppose risk factor | isap:395437237 | 0.660816 |
lifestyle | isap:420743093 | 0.527522 |
beverage | isap:106688416 | 0.458216 |
stimulant | isap:424293378 | 0.445430 |
part | isap:493095067 | 0.349449 |
sleep | isap:123031231 | 0.269766 |
vice | isap:493935081 | 0.200002 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
pregnant woman | isap:160841170 | 0.583314 |
chocolate | isap:134924311 | 0.412257 |
tea | isap:210349652 | 0.379312 |
gourmet coffee | isap:388664648 | 0.367535 |
number of cup | isap:384960295 | 0.363099 |
coffee | isap:388664654 | 0.305357 |
insomnia | isap:482967412 | 0.265822 |
caffeine | isap:480405612 | 0.199378 |
day | isap:214359916 | 0.136594 |