Premodifier: cardiovascular diseaseHead noun: cvd
| Same concepts |
|---|
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| chronic disease | isap:233869388 | 0.828914 |
| diet-related chronic disease | isap:233869400 | 0.809831 |
| several chronic disease | isap:233869396 | 0.804452 |
| related disease | isap:233869393 | 0.801343 |
| many chronic disease | isap:233869402 | 0.783778 |
| inflammatory disease | isap:233869399 | 0.760796 |
| metabolic disorder | isap:328489217 | 0.748816 |
| chronic illness | isap:237059618 | 0.741855 |
| other condition | isap:263863940 | 0.740091 |
| life-threatening disease | isap:233869390 | 0.736805 |
| health condition | isap:263863941 | 0.715628 |
| chronic degenerative disease | isap:233869401 | 0.657644 |
| non-aids condition | isap:263863939 | 0.589686 |
| various disease | isap:233869397 | 0.579419 |
| complication | isap:241633672 | 0.574695 |
| disease | isap:233869389 | 0.566836 |
| health benefit | isap:234131895 | 0.554317 |
| burden of chronic disease | isap:211331723 | 0.550708 |
| disorder | isap:328489216 | 0.550404 |
| ncd | isap:280356100 | 0.547673 |
| mortality | isap:263020700 | 0.447849 |
| comorbidity | isap:111751937 | 0.406564 |
| death | isap:468163716 | 0.384114 |
| risk | isap:246811787 | 0.296437 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| heart disease | isap:509432161 | 0.616022 |
| coronary heart disease chd | isap:281685083 | 0.615001 |
| hypertension | isap:55441475 | 0.401332 |
| stroke | isap:406168238 | 0.393938 |
| obesity | isap:510858216 | 0.342597 |
| malignancy | isap:401445266 | 0.120621 |