Premodifier: citigroupHead noun: inc
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Citigroup |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| financial institution | isap:111542882 | 0.887004 |
| other big u.s bank | isap:248105350 | 0.831312 |
| u.s bank | isap:248105331 | 0.829929 |
| major bank | isap:248105318 | 0.824751 |
| big bank | isap:248105319 | 0.821873 |
| major financial institution | isap:111542885 | 0.808579 |
| largest u.s bank | isap:248105316 | 0.803100 |
| other large bank | isap:248105336 | 0.798222 |
| wall street firm | isap:247710376 | 0.796977 |
| wall street bank | isap:248105322 | 0.784083 |
| other bank | isap:248105317 | 0.763754 |
| company | isap:234369966 | 0.757329 |
| financial firm | isap:247710378 | 0.754189 |
| security firm | isap:247710434 | 0.752640 |
| firm | isap:247710362 | 0.745732 |
| largest bank | isap:248105326 | 0.745086 |
| large bank | isap:248105330 | 0.702212 |
| foreign bank | isap:248105348 | 0.698071 |
| company in the s&p | isap:234370663 | 0.680852 |
| bank | isap:248105314 | 0.663615 |
| other major bank | isap:248105329 | 0.622502 |
| bank hold company | isap:248105342 | 0.603919 |
| institution | isap:111542884 | 0.564696 |
| brokerage | isap:263133022 | 0.558833 |
| lender | isap:211504030 | 0.548294 |
| rival | isap:465776203 | 0.520781 |
| thrift | isap:212555473 | 0.511089 |
| banker | isap:211966701 | 0.486910 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|