Premodifier: designateHead noun: hitter
Same concepts |
---|
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
thing | isap:114328710 | 0.589286 |
position | isap:105976421 | 0.544827 |
good idea | isap:497707196 | 0.542635 |
hitter | isap:392675508 | 0.495244 |
reliever | isap:100802811 | 0.443155 |
lineup | isap:389363081 | 0.431155 |
reason | isap:393581355 | 0.426386 |
anything | isap:100322311 | 0.423161 |
team | isap:496619658 | 0.421287 |
last season | isap:398660672 | 0.405985 |
option | isap:398411610 | 0.357260 |
first baseman | isap:441072691 | 0.352628 |
home run | isap:407095445 | 0.346171 |
player | isap:394988404 | 0.335008 |
start | isap:113485111 | 0.320726 |
game | isap:492538558 | 0.299441 |
home | isap:497754889 | 0.282136 |
first base | isap:492029263 | 0.272904 |
abomination | isap:452226077 | 0.248874 |
action | isap:391807716 | 0.224095 |
season | isap:398660674 | 0.216358 |
martinez | isap:102134020 | 0.162589 |
outfield | isap:101876960 | 0.160579 |
league | isap:390386146 | 0.130463 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
vladimir guerrero | isap:483284689 | 0.701123 |
david ortiz | isap:153581382 | 0.593152 |
first base | isap:306770985 | 0.556609 |
spring training | isap:479078262 | 0.458836 |
ortiz | isap:153581378 | 0.277209 |
out | isap:212682996 | 0.247636 |
catcher | isap:275569059 | 0.188067 |