Premodifier: dieselHead noun: exhaust
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Diesel_exhaust |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| particulate matter | isap:269038756 | 0.827279 |
| combustion product | isap:434463025 | 0.798253 |
| source | isap:275972245 | 0.741003 |
| combustion source | isap:275972269 | 0.731321 |
| environmental factor | isap:266649052 | 0.722616 |
| level of air pollutant | isap:31826382 | 0.676429 |
| thing | isap:33024499 | 0.673546 |
| toxic air contaminant | isap:66173341 | 0.662363 |
| particle | isap:50729093 | 0.654549 |
| chemical | isap:49840893 | 0.604960 |
| pollutant | isap:317592301 | 0.595678 |
| particulate | isap:64685517 | 0.590312 |
| pollution | isap:317573618 | 0.574116 |
| emission | isap:48136845 | 0.552772 |
| substance | isap:321161422 | 0.550234 |
| carcinogen | isap:243321085 | 0.529420 |
| environment | isap:66197234 | 0.528365 |
| fume | isap:71614373 | 0.481823 |
| agent | isap:37370483 | 0.428756 |
| air pollution | isap:317573617 | 0.416453 |
| gas | isap:508357762 | 0.369272 |
| traffic | isap:429520946 | 0.350918 |
| pm | isap:56508585 | 0.202101 |
| primary effect | isap:273710151 | 0.193205 |
| child | isap:33566188 | 0.182726 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| no2 | isap:236729738 | 0.356689 |