Premodifier: drugHead noun: manufacturer
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Pharmaceutical_industry |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| third party | isap:68276968 | 0.802205 |
| health care company | isap:109734562 | 0.787413 |
| big business | isap:426104805 | 0.714545 |
| stakeholder | isap:513714628 | 0.672917 |
| interested party | isap:68276994 | 0.656949 |
| organization | isap:327971213 | 0.627896 |
| company | isap:109734450 | 0.584540 |
| health care provider | isap:426604386 | 0.570194 |
| business | isap:426104764 | 0.561580 |
| entity | isap:81776971 | 0.559631 |
| source | isap:81698035 | 0.547512 |
| employer | isap:425958829 | 0.535169 |
| trade group | isap:68513252 | 0.502302 |
| side | isap:409153915 | 0.397977 |
| industry | isap:426682049 | 0.372162 |
| force | isap:68237295 | 0.287141 |
| factor | isap:82040496 | 0.248711 |
| doctor | isap:81159992 | 0.186655 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| pfizer | isap:69864635 | 0.561415 |
| purdue pharma | isap:68799102 | 0.508911 |
| teva pharmaceuticals | isap:450292226 | 0.462427 |
| johnson | isap:512491456 | 0.432710 |
| merck | isap:427166380 | 0.423992 |
| bayer | isap:428232271 | 0.411210 |
| maker of oxycontin | isap:426972784 | 0.355232 |
| co | isap:450393675 | 0.355207 |
| pharmacy | isap:321931754 | 0.290522 |
| mylan | isap:428009995 | 0.264462 |