Premodifier: featureHead noun: phone
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Feature_phone |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
mobile device | isap:162457898 | 0.781017 |
other phone | isap:374042334 | 0.763079 |
android phone | isap:374042328 | 0.760743 |
low-end device | isap:162458794 | 0.731374 |
wireless device | isap:162458813 | 0.728226 |
mobile platform | isap:296592297 | 0.724787 |
phone | isap:374042221 | 0.714036 |
connected device | isap:162458705 | 0.706078 |
mobile phone | isap:374042266 | 0.678732 |
smartphone | isap:260194315 | 0.656984 |
smart phone | isap:374042560 | 0.648960 |
device | isap:162457897 | 0.646071 |
low-end smartphone | isap:260194345 | 0.594180 |
low end phone | isap:374042642 | 0.585312 |
mobile product | isap:229496082 | 0.540619 |
tablet | isap:155737008 | 0.532362 |
handset | isap:222454008 | 0.491045 |
iphone | isap:157803883 | 0.484489 |
opera mini | isap:203945684 | 0.427186 |
android | isap:223615148 | 0.381477 |
protocol | isap:293898877 | 0.334192 |
country | isap:231582312 | 0.328206 |
anything | isap:291452961 | 0.303909 |
huge market | isap:155850985 | 0.303094 |
people | isap:155106089 | 0.285099 |
however | isap:230765220 | 0.229256 |
breed | isap:376306749 | 0.198495 |
business | isap:298435833 | 0.165562 |
rest | isap:203430034 | 0.100590 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
windows phone | isap:374042518 | 0.652455 |
device | isap:117355517 | 0.606684 |
iphone | isap:113369694 | 0.586133 |
nokia asha | isap:92549147 | 0.574030 |
blackberry | isap:474598652 | 0.456539 |
android | isap:39068505 | 0.449491 |
asha | isap:92549141 | 0.430113 |
vodafone 555 blue | isap:359618435 | 0.394064 |
symbian | isap:37702511 | 0.388893 |
htc | isap:465476353 | 0.354225 |
phone | isap:374042248 | 0.343176 |
motorola | isap:360671759 | 0.331367 |
touch | isap:373772065 | 0.325516 |
nokia | isap:366326358 | 0.308479 |
wi-fus | isap:119371266 | 0.274922 |
nokia 515 | isap:366326349 | 0.274353 |
kin | isap:470696787 | 0.256869 |
samsung | isap:33733330 | 0.255715 |
market such as india | isap:113367184 | 0.237381 |
app | isap:469279949 | 0.202510 |