Premodifier: frequencyHead noun: range
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Frequency_band | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| parameter | isap:339578751 | 0.837408 | 
| function | isap:294790226 | 0.692193 | 
| number of factor | isap:156776168 | 0.594703 | 
| factor | isap:164587170 | 0.548342 | 
| information | isap:208648758 | 0.444359 | 
| advantage | isap:334998875 | 0.441219 | 
| system | isap:155001081 | 0.437761 | 
| band | isap:202587807 | 0.412900 | 
| ultrasonic radiation | isap:339915983 | 0.394374 | 
| range | isap:365797756 | 0.379686 | 
| emphasis | isap:291739793 | 0.377789 | 
| hertz | isap:366414396 | 0.321872 | 
| test signal | isap:153401428 | 0.280590 | 
| signal | isap:153401426 | 0.252394 | 
| impedance | isap:335607304 | 0.250150 | 
| sound | isap:373662504 | 0.246329 | 
| number | isap:156776185 | 0.231494 | 
| phase | isap:372185543 | 0.220791 | 
| noise | isap:366954320 | 0.195379 | 
| process | isap:227539356 | 0.182711 | 
| interest | isap:296016037 | 0.136398 | 
| filter | isap:164276236 | 0.133653 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| mhz range | isap:365797966 | 0.767702 | 
| resonance frequency | isap:14733390 | 0.675756 | 
| high frequency | isap:14733380 | 0.597903 | 
| lower frequency | isap:14733369 | 0.571933 | 
| frequency | isap:14733367 | 0.520019 | 
| hz | isap:465007837 | 0.494823 | 
| microwave | isap:12747257 | 0.427737 | 
| delta | isap:374945870 | 0.420531 | 
| low frequency | isap:14733397 | 0.390127 | 
| mhz band | isap:92642998 | 0.387694 | 
| ghz | isap:467839687 | 0.379221 | 
| mhz | isap:467875429 | 0.348214 | 
| sensor | isap:119818781 | 0.311508 | 
| bass | isap:87991719 | 0.310281 | 
| khz | isap:467879155 | 0.294146 | 
| vlf | isap:470172132 | 0.214538 | 
| antenna | isap:32100468 | 0.187126 | 
| noise level | isap:370933085 | 0.174681 | 
| music | isap:365739966 | 0.130993 |