Premodifier: glialHead noun: cell
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Neuroglia |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
cell | isap:171497286 | 0.904290 |
cell in the brain | isap:171497723 | 0.824344 |
cell type | isap:169841131 | 0.816663 |
brain cell | isap:171497358 | 0.758913 |
neural cell | isap:171497596 | 0.705627 |
nerve cell | isap:171498100 | 0.700806 |
neurotrophic factor | isap:311645356 | 0.686010 |
specialized cell | isap:171499585 | 0.665383 |
other neurotrophic factor | isap:311645353 | 0.647412 |
non-neuronal cell | isap:171499231 | 0.603973 |
peripheral nervous system | isap:302521845 | 0.549139 |
other cell | isap:171498598 | 0.541933 |
nervous system | isap:302521773 | 0.497075 |
nervous tissue | isap:309411736 | 0.491502 |
neuron | isap:305415848 | 0.487975 |
factor | isap:311645365 | 0.466988 |
type of brain cell | isap:169841656 | 0.456394 |
central nervous system | isap:302521766 | 0.429544 |
spinal cord | isap:171593727 | 0.426854 |
type of cell | isap:169841290 | 0.400125 |
neuronal lineage | isap:7654554 | 0.351326 |
chemokine | isap:288670551 | 0.311416 |
oligodendrocyte | isap:514968416 | 0.303038 |
neurone | isap:1946985 | 0.283305 |
axon | isap:171823987 | 0.271702 |
brain | isap:89183212 | 0.255418 |
astrocyte | isap:286694962 | 0.231599 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
endothelial cell | isap:171500385 | 0.774512 |
schwann cell | isap:171497740 | 0.766874 |
microglial cell | isap:171498589 | 0.720152 |
spinal cord | isap:172815207 | 0.547850 |
reactive astrocyte | isap:147924861 | 0.479905 |
cell | isap:171497593 | 0.472027 |
astrocyte | isap:147924845 | 0.467833 |
astroglium | isap:503232003 | 0.444224 |
oligodendrocyte | isap:332966125 | 0.401520 |
neuron | isap:490918689 | 0.308854 |
microglium | isap:504121430 | 0.283969 |
nervous system | isap:499034368 | 0.247357 |
process | isap:72641547 | 0.209349 |
brain | isap:196646857 | 0.086953 |