Premodifier: highHead noun: triglyceride
| Same concepts |
|---|
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| cardiometabolic risk factor | isap:81451380 | 0.787066 |
| heart disease | isap:109359251 | 0.751214 |
| lipid abnormality | isap:513377967 | 0.728719 |
| risk factor for heart | isap:81451347 | 0.726742 |
| health problem | isap:110399870 | 0.713088 |
| risk factor | isap:81451346 | 0.712252 |
| x-ray absorptiometry dexa)high cholesterol | isap:513379364 | 0.710267 |
| dyslipidemia blood fat disorder | isap:67375275 | 0.665933 |
| constellation of risk factor | isap:216761545 | 0.623894 |
| symptom | isap:109672360 | 0.608327 |
| side effect | isap:81887245 | 0.592738 |
| condition | isap:112656804 | 0.586959 |
| diabetes | isap:425834293 | 0.577197 |
| metabolic syndrome | isap:426676940 | 0.570403 |
| health issue | isap:67777295 | 0.557909 |
| high cholesterol | isap:513379363 | 0.543979 |
| obesity | isap:109703660 | 0.521163 |
| factor | isap:81451361 | 0.443795 |
| dyslipidemia | isap:327921310 | 0.350884 |
| cardiovascular disease | isap:109359254 | 0.248556 |
| niacin | isap:81395486 | 0.176071 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| cancer | isap:69297808 | 0.170055 |