Premodifier: indinavirHead noun: crixivan
| Same concepts |
|---|
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| erythrocin hiv protease inhibitor | isap:186147433 | 0.836442 |
| sarafem fluvoxamine luvox hiv | isap:349341117 | 0.803387 |
| hiv protease inhibitor | isap:186147435 | 0.794789 |
| protease inhibitor | isap:186147436 | 0.736242 |
| hiv/aids medication | isap:181645203 | 0.732917 |
| verapamil calan | isap:361371278 | 0.613001 |
| ketoconazole nizoral | isap:344507405 | 0.609963 |
| aid medication | isap:181645202 | 0.600735 |
| itraconazole sporanox | isap:58906196 | 0.583960 |
| inhibitor | isap:186147439 | 0.539890 |
| hiv | isap:349341116 | 0.495213 |
| tor | isap:349347255 | 0.485414 |
| grifulvin | isap:185572985 | 0.447353 |
| e-mycin | isap:343578305 | 0.437906 |
| aid | isap:349324548 | 0.435582 |
| sarafem | isap:344861085 | 0.415877 |
| isoptin | isap:342061997 | 0.399307 |
| other | isap:363500369 | 0.397406 |
| dilacor | isap:344605816 | 0.344069 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| amiodarone cordarone | isap:412130178 | 0.562584 |
| disopyramide norpace | isap:47289334 | 0.524404 |
| procainamide procanbid | isap:409594073 | 0.455756 |
| dofetilide tikosyn | isap:45776837 | 0.451073 |
| pacerone | isap:60467628 | 0.207100 |