Premodifier: lightingHead noun: condition
| Same concepts | 
|---|
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| environmental factor | isap:132467295 | 0.835038 | 
| environmental condition | isap:351009538 | 0.804115 | 
| various factor | isap:132467508 | 0.744522 | 
| other factor | isap:132467910 | 0.734524 | 
| factor | isap:132467026 | 0.729619 | 
| variable | isap:409537739 | 0.715513 | 
| condition | isap:351009194 | 0.670767 | 
| lighting condition | isap:351009347 | 0.670060 | 
| important factor | isap:132467802 | 0.624054 | 
| consideration | isap:507335436 | 0.594914 | 
| effect | isap:135275799 | 0.521569 | 
| reason | isap:137382435 | 0.511790 | 
| number of factor | isap:133998301 | 0.508764 | 
| environment | isap:727304 | 0.463377 | 
| circumstance | isap:252764523 | 0.452367 | 
| element | isap:27234494 | 0.438964 | 
| feature | isap:26977912 | 0.389990 | 
| color | isap:15712400 | 0.360808 | 
| skin tone | isap:149069235 | 0.327404 | 
| noise performance | isap:957819 | 0.323179 | 
| camera | isap:133340619 | 0.317926 | 
| lens | isap:147026535 | 0.300444 | 
| issue | isap:15729644 | 0.291625 | 
| equipment | isap:354026759 | 0.262299 | 
| challenge | isap:353239219 | 0.247774 | 
| event | isap:16278778 | 0.223720 | 
| people | isap:132886145 | 0.176955 | 
| colour | isap:135498132 | 0.163798 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| direct sunlight | isap:183211741 | 0.734752 | 
| bright sunlight | isap:183211743 | 0.693010 | 
| lighting condition | isap:351009347 | 0.670060 | 
| full sunlight | isap:183211778 | 0.636224 | 
| total darkness | isap:186677497 | 0.634775 | 
| daylight | isap:183062824 | 0.571990 | 
| complete darkness | isap:186677495 | 0.558035 | 
| outdoors | isap:185042657 | 0.457966 | 
| sunlight | isap:183211783 | 0.449300 | 
| backlight | isap:352007872 | 0.442460 | 
| tungsten | isap:183721124 | 0.417333 | 
| glare | isap:338912120 | 0.346019 | 
| portrait | isap:183569220 | 0.321682 | 
| pitch | isap:337625022 | 0.320027 | 
| night | isap:335656299 | 0.279690 | 
| dawn | isap:288967325 | 0.275609 | 
| wedding | isap:321236987 | 0.239588 | 
| sunset | isap:420234310 | 0.200903 | 
| dark | isap:290720878 | 0.175017 | 
| environment | isap:277117511 | 0.101161 |