Premodifier: lipidHead noun: level
| Same concepts |
|---|
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| cardiovascular risk factor | isap:155551229 | 0.827406 |
| other cardiovascular risk factor | isap:155551885 | 0.806969 |
| risk factor for cvd | isap:155551495 | 0.781871 |
| confounding factor | isap:155552167 | 0.731979 |
| metabolic marker | isap:159760479 | 0.724612 |
| risk factor | isap:155551186 | 0.645261 |
| factor | isap:155551163 | 0.643530 |
| important cardiovascular risk factor | isap:155551802 | 0.630403 |
| measure | isap:229382675 | 0.397204 |
| trait | isap:366670006 | 0.356772 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| low density lipoprotein | isap:415720044 | 0.728498 |
| cholesterol | isap:414102574 | 0.611494 |
| triglyceride | isap:67400495 | 0.555764 |
| hdl cholesterol | isap:414102605 | 0.379659 |
| diabetes | isap:358264766 | 0.259319 |