Premodifier: low incomeHead noun: family
Same concepts |
---|
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
vulnerable group | isap:113239960 | 0.732830 |
special need | isap:497956219 | 0.596068 |
low income family | isap:387909542 | 0.587943 |
individual | isap:20076146 | 0.520380 |
service | isap:448847149 | 0.442398 |
resident | isap:102678353 | 0.434141 |
people | isap:395644388 | 0.423306 |
everyone | isap:104173188 | 0.385755 |
home | isap:498389649 | 0.297517 |
family | isap:387909379 | 0.290804 |
student | isap:443579079 | 0.285275 |
center | isap:390001873 | 0.263045 |
care | isap:498975340 | 0.255554 |
apartment | isap:420915629 | 0.246370 |
kid | isap:405196475 | 0.237700 |
child | isap:113571990 | 0.229743 |
school | isap:388308563 | 0.217937 |
life | isap:498090444 | 0.210203 |
area | isap:499066604 | 0.202557 |
need | isap:497956211 | 0.195745 |
community | isap:420143738 | 0.187776 |
burden | isap:389002190 | 0.184690 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
military family | isap:387909776 | 0.702878 |
single mother | isap:385815522 | 0.615275 |
low income family | isap:387909542 | 0.587943 |
family | isap:387909366 | 0.478659 |
elderly | isap:267387033 | 0.418886 |
access | isap:394036482 | 0.315083 |