Premodifier: mental healthHead noun: treatment
Same concepts |
---|
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
rehabilitation service | isap:24529130 | 0.856782 |
social service | isap:24529077 | 0.848645 |
service | isap:24529040 | 0.843033 |
various service | isap:24529352 | 0.748020 |
type of service | isap:148842663 | 0.739169 |
ancillary service | isap:24529321 | 0.729009 |
support service | isap:24529364 | 0.719288 |
thing | isap:15228898 | 0.659034 |
essential service | isap:24529315 | 0.655859 |
health care | isap:147452113 | 0.597993 |
intervention | isap:252548158 | 0.588939 |
medical care | isap:147452132 | 0.585513 |
assistance | isap:43307901 | 0.572355 |
need service | isap:24529365 | 0.571696 |
issue | isap:15860221 | 0.567539 |
condition | isap:352847622 | 0.548877 |
activity | isap:412375675 | 0.529817 |
support | isap:26629812 | 0.520523 |
action | isap:136261800 | 0.495580 |
program | isap:25272488 | 0.462234 |
factor | isap:134449732 | 0.455518 |
benefit | isap:27974143 | 0.439286 |
area | isap:147575912 | 0.420084 |
danger | isap:136021941 | 0.403914 |
resource | isap:413268786 | 0.391945 |
treatment | isap:353669385 | 0.367729 |
care | isap:147452164 | 0.236493 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
prescription drug | isap:289681193 | 0.787254 |
psychotropic drug | isap:289681191 | 0.783040 |
counseling | isap:192299803 | 0.687254 |
therapy | isap:317144581 | 0.555758 |
medication | isap:193174711 | 0.510975 |
psychotherapy | isap:22100531 | 0.403816 |
service | isap:316721544 | 0.276558 |
child | isap:337216020 | 0.202525 |