Premodifier: nttHead noun: docomo
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/NTT_DoCoMo |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| service provider | isap:100307826 | 0.854071 |
| company | isap:441634629 | 0.804996 |
| mobile operator | isap:98968075 | 0.708440 |
| wireless carrier in japan | isap:439852523 | 0.697723 |
| group of distribution partner | isap:116545631 | 0.671254 |
| brand | isap:113453000 | 0.611816 |
| end user | isap:499203276 | 0.600365 |
| phone operator in japan | isap:98968079 | 0.593915 |
| mobile carrier | isap:439852522 | 0.577276 |
| mobile operator in japan | isap:98968077 | 0.576991 |
| telecom company | isap:441634635 | 0.574148 |
| network operator in japan | isap:98968082 | 0.565078 |
| manufacturer | isap:69845101 | 0.546405 |
| carrier | isap:439852517 | 0.540810 |
| device | isap:392778058 | 0.517328 |
| firm | isap:500587503 | 0.508641 |
| operator | isap:98968073 | 0.500520 |
| provider | isap:100307827 | 0.450014 |
| partner | isap:445072792 | 0.398227 |
| intel | isap:120834100 | 0.386559 |
| japan | isap:121958345 | 0.327270 |
| iphone | isap:385557906 | 0.324745 |
| datum | isap:117014137 | 0.228840 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|