Premodifier: nutritionalHead noun: status
| Same concepts | 
|---|
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| factor | isap:397648852 | 0.847359 | 
| confounding factor | isap:397649225 | 0.816925 | 
| indicator | isap:425069584 | 0.787805 | 
| medical condition | isap:423600900 | 0.752809 | 
| lifestyle factor | isap:397649233 | 0.747081 | 
| multiple factor | isap:397649039 | 0.741259 | 
| several factor | isap:397648939 | 0.740163 | 
| wound healing | isap:448702895 | 0.736010 | 
| many factor | isap:397648909 | 0.729482 | 
| host factor | isap:397648985 | 0.720614 | 
| relevant factor | isap:397649261 | 0.711344 | 
| parameter | isap:422940244 | 0.682485 | 
| variable | isap:101341962 | 0.658041 | 
| characteristic | isap:471348796 | 0.592839 | 
| number of factor | isap:392924108 | 0.576363 | 
| aspect | isap:391320700 | 0.573192 | 
| important determinant | isap:453247276 | 0.540044 | 
| pregnancy | isap:420139809 | 0.526912 | 
| issue | isap:117134454 | 0.517112 | 
| important factor | isap:397649016 | 0.507229 | 
| indicator of well-being | isap:425069602 | 0.506392 | 
| disease | isap:440432586 | 0.495264 | 
| environmental factor | isap:397648968 | 0.492334 | 
| individual | isap:20569785 | 0.459182 | 
| condition | isap:423600903 | 0.432139 | 
| child | isap:122562802 | 0.386856 | 
| independent predictor | isap:425554387 | 0.355329 | 
| study | isap:117666302 | 0.310861 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| serum albumin | isap:274466713 | 0.740628 | 
| weight loss | isap:301098963 | 0.706747 | 
| body weight | isap:392392485 | 0.581812 | 
| serum albumin level | isap:153524131 | 0.546081 | 
| height | isap:398881999 | 0.423217 | 
| micronutrient | isap:53505765 | 0.344297 | 
| child | isap:157316433 | 0.318892 | 
| child under 5 year | isap:157316450 | 0.283840 | 
| weight | isap:392392483 | 0.272844 | 
| diabetes | isap:480972084 | 0.221435 | 
| woman | isap:164702703 | 0.155103 | 
| adolescent | isap:254983012 | 0.140526 |