Premodifier: partHead noun: b
Same concepts |
---|
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
medicare coverage | isap:472156605 | 0.667102 |
extent | isap:54204685 | 0.628890 |
voluntary program | isap:299856499 | 0.517263 |
part | isap:216041955 | 0.439672 |
problem | isap:299440928 | 0.438995 |
standard used | isap:215631559 | 0.429534 |
program | isap:299856501 | 0.408031 |
randomized | isap:328112809 | 0.406987 |
health insurance program | isap:299856514 | 0.347929 |
person | isap:53850452 | 0.296064 |
coverage | isap:472156600 | 0.285134 |
insurance | isap:502471463 | 0.282540 |
section | isap:299590087 | 0.278066 |
document | isap:472388455 | 0.265903 |
question | isap:472464716 | 0.262399 |
detail | isap:54108590 | 0.259425 |
c | isap:516175172 | 0.253622 |
test | isap:215577011 | 0.164409 |
state | isap:131090016 | 0.118278 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
part a | isap:516189432 | 0.481627 |
part d | isap:516182814 | 0.438735 |
deductible | isap:40885418 | 0.390534 |
co-pay | isap:471507891 | 0.369713 |
durable medical equipment | isap:322812519 | 0.344192 |
physician | isap:322891599 | 0.325075 |
general revenue | isap:124263686 | 0.279571 |
medicare advantage | isap:322541726 | 0.245395 |
right | isap:52607883 | 0.222785 |
medigap | isap:124216598 | 0.140469 |
question | isap:63680191 | 0.124363 |
location | isap:63620083 | 0.070799 |