Premodifier: patientHead noun: age
Same concepts |
---|
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
factor | isap:214521134 | 0.822168 |
variable | isap:331144103 | 0.728020 |
various factor | isap:214521653 | 0.725629 |
multiple factor | isap:214521802 | 0.724366 |
risk factor | isap:214521441 | 0.719789 |
several factor | isap:214521323 | 0.712714 |
other factor | isap:214521229 | 0.708905 |
many factor | isap:214521647 | 0.681993 |
medical problem | isap:234768531 | 0.617426 |
parameter | isap:264038455 | 0.611345 |
concomitant medical condition | isap:262390966 | 0.608734 |
patient characteristic | isap:264897033 | 0.600400 |
number of factor | isap:212388212 | 0.593794 |
demographic | isap:111726486 | 0.497252 |
risk of bleeding | isap:245975508 | 0.404938 |
disease | isap:236764043 | 0.375466 |
survival | isap:332271205 | 0.287684 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
hypertension | isap:55446154 | 0.373866 |