Premodifier: patientHead noun: preference
Same concepts |
---|
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
subjective factor | isap:254180510 | 0.754692 |
other factor | isap:254180435 | 0.720162 |
factor | isap:254180420 | 0.710232 |
consideration | isap:502775759 | 0.685063 |
several factor | isap:254180447 | 0.669856 |
traditional factor | isap:254180458 | 0.645465 |
variety of factor | isap:218478429 | 0.608671 |
variable | isap:284276378 | 0.576400 |
issue | isap:476145685 | 0.569786 |
information | isap:314814167 | 0.563389 |
circumstance | isap:23358849 | 0.545607 |
important factor | isap:254180445 | 0.475847 |
choice | isap:254498021 | 0.416441 |
however | isap:218276077 | 0.363416 |
factor in the decision | isap:254180493 | 0.360640 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
female doctor | isap:19818786 | 0.338719 |
cost | isap:190910697 | 0.321161 |
age | isap:238293205 | 0.261876 |
patient | isap:245528746 | 0.110717 |