Premodifier: post-menopausalHead noun: woman
| Same concepts | 
|---|
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| iron supplementation | isap:240489805 | 0.726195 | 
| woman | isap:366378663 | 0.486323 | 
| american | isap:297853379 | 0.472999 | 
| risk of breast cancer | isap:195957073 | 0.469704 | 
| breast cancer | isap:158148206 | 0.422663 | 
| individual | isap:259754320 | 0.418404 | 
| common disorder | isap:298424807 | 0.392788 | 
| bone density | isap:230599085 | 0.383179 | 
| bone health | isap:164341771 | 0.374862 | 
| bone fracture | isap:291621035 | 0.361311 | 
| population | isap:258344382 | 0.336440 | 
| symptom | isap:222160265 | 0.320949 | 
| disease | isap:229016902 | 0.280672 | 
| iron | isap:196810899 | 0.265156 | 
| osteoporosis | isap:427615600 | 0.253984 | 
| effect | isap:165037389 | 0.238710 | 
| condition | isap:334944883 | 0.214050 | 
| age | isap:323021642 | 0.213766 | 
| supplement | isap:260407734 | 0.193311 | 
| patient | isap:225134436 | 0.187780 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| osteoporosis | isap:68163793 | 0.346846 | 
| risk | isap:95943398 | 0.158847 |