Premodifier: prematureHead noun: infant
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Preterm_birth |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| high-risk infant | isap:392592556 | 0.790892 |
| newborn infant | isap:392592564 | 0.620886 |
| weakened immune system | isap:395656439 | 0.604677 |
| patient | isap:442439185 | 0.588201 |
| baby | isap:495276311 | 0.540457 |
| side effect in infant | isap:395357815 | 0.516089 |
| infant | isap:392592552 | 0.508551 |
| individual | isap:18586645 | 0.504711 |
| size | isap:492613253 | 0.484552 |
| gastrointestinal disease | isap:442928659 | 0.456596 |
| child | isap:118489789 | 0.417078 |
| immediate postnatal period | isap:397637507 | 0.416858 |
| development | isap:450937723 | 0.400257 |
| example | isap:439920549 | 0.386708 |
| newborn | isap:444683994 | 0.359758 |
| rsv | isap:402637090 | 0.320033 |
| human milk | isap:492147043 | 0.319541 |
| morbidity | isap:424365376 | 0.308872 |
| risk | isap:492583939 | 0.277621 |
| disease | isap:442928639 | 0.274283 |
| meningitis | isap:18385674 | 0.266460 |
| neonate | isap:440817480 | 0.234185 |
| infection | isap:423005072 | 0.218074 |
| death | isap:114971094 | 0.214001 |
| however | isap:446548757 | 0.207622 |
| colostrum | isap:420215336 | 0.176765 |
| nec | isap:402630819 | 0.168727 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| necrotizing enterocolitis | isap:53099181 | 0.569531 |
| bronchopulmonary dysplasium | isap:256988057 | 0.534290 |
| high risk | isap:304483295 | 0.324402 |
| risk for develop nec | isap:304483293 | 0.290472 |
| infection | isap:137744163 | 0.236611 |
| child | isap:157800163 | 0.172455 |
| lung | isap:304260197 | 0.150783 |
| week | isap:308321021 | 0.130125 |
| baby | isap:302120088 | 0.128676 |