Premodifier: researchHead noun: article
| Same concepts | 
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Academic_publishing | 
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| peer-reviewed publication | isap:65253148 | 0.749356 | 
| digital material | isap:47177467 | 0.747657 | 
| creative work | isap:78381159 | 0.739638 | 
| online resource | isap:44781971 | 0.738591 | 
| primary source | isap:272268088 | 0.730517 | 
| reading assignment | isap:244438219 | 0.711234 | 
| publication | isap:65253041 | 0.703333 | 
| information | isap:66995318 | 0.666048 | 
| topic | isap:34248482 | 0.661274 | 
| resource | isap:44781768 | 0.657414 | 
| article | isap:438348897 | 0.606977 | 
| document | isap:46536615 | 0.604085 | 
| project | isap:431780122 | 0.558485 | 
| material | isap:47177380 | 0.557230 | 
| source | isap:272268077 | 0.539586 | 
| genre | isap:36377636 | 0.522381 | 
| manuscript | isap:243700764 | 0.520297 | 
| presentation | isap:512112069 | 0.519842 | 
| scholarly work | isap:78381133 | 0.479506 | 
| poster | isap:271375940 | 0.460920 | 
| contribution | isap:512228610 | 0.458862 | 
| science | isap:433551889 | 0.424405 | 
| pile | isap:79507142 | 0.415122 | 
| work | isap:78381184 | 0.402757 | 
| journal | isap:437647522 | 0.332767 | 
| workshop | isap:44723549 | 0.306225 | 
| documentation | isap:145427411 | 0.266320 | 
| content | isap:434205215 | 0.149991 | 
| writing | isap:433031969 | 0.127530 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| american economic review | isap:443745413 | 0.695439 | 
| case study | isap:223884781 | 0.602933 | 
| quantitative analysis | isap:346789587 | 0.462172 | 
| nature | isap:443511138 | 0.384425 | 
| case | isap:5011735 | 0.351177 | 
| thesis | isap:442375158 | 0.349018 | 
| article | isap:438348876 | 0.346229 | 
| book | isap:7230603 | 0.309501 | 
| cognition | isap:26043144 | 0.293357 | 
| statistics | isap:218883601 | 0.291828 | 
| fact | isap:3059364 | 0.283822 | 
| role | isap:5437013 | 0.267876 | 
| science | isap:432665422 | 0.255333 | 
| journal | isap:434877087 | 0.240738 | 
| information | isap:138425777 | 0.232228 | 
| comment | isap:436523735 | 0.227203 | 
| editorial | isap:28828178 | 0.208615 | 
| papers | isap:448419810 | 0.178835 | 
| here | isap:1730241 | 0.170602 | 
| physiology | isap:218672450 | 0.154148 | 
| one | isap:236704668 | 0.149745 | 
| also | isap:3183460 | 0.127814 | 
| study | isap:223884776 | 0.121299 |