Premodifier: secondHead noun: electrode
| Same concepts |
|---|
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| plurality of electrode | isap:352270286 | 0.714054 |
| first electrode | isap:351566077 | 0.690242 |
| case a electrochemical cell | isap:149701218 | 0.675336 |
| second electrode | isap:351566337 | 0.631853 |
| conductive material | isap:411148575 | 0.605491 |
| electrode | isap:351566063 | 0.578023 |
| sample reaction chamber | isap:27896984 | 0.576942 |
| element | isap:27252933 | 0.528260 |
| signal source | isap:133131211 | 0.524953 |
| b | isap:322774287 | 0.460753 |
| layer | isap:13808979 | 0.436386 |
| base portion | isap:28691624 | 0.431574 |
| transparent electrode | isap:351566116 | 0.428451 |
| deformable electrode | isap:351566102 | 0.425466 |
| structure | isap:352287071 | 0.414925 |
| movable electrode | isap:351566121 | 0.414045 |
| third electrode | isap:351566687 | 0.411606 |
| case | isap:149701216 | 0.411174 |
| common electrode | isap:351566180 | 0.409482 |
| member | isap:137262734 | 0.401120 |
| portion | isap:28691609 | 0.395818 |
| direction | isap:351150551 | 0.362168 |
| means | isap:16666175 | 0.346699 |
| gap | isap:487500821 | 0.263189 |
| respectively | isap:252908373 | 0.255544 |
| anode | isap:14829222 | 0.216907 |
| cathode | isap:26719247 | 0.209106 |
| capacitor | isap:353511289 | 0.173199 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| reference electrode | isap:351566566 | 0.708581 |
| ring electrode | isap:351566730 | 0.692976 |
| tip electrode | isap:351566774 | 0.670281 |
| second electrode | isap:351566337 | 0.631853 |
| first surface | isap:321158703 | 0.603565 |
| active electrode | isap:351566130 | 0.585743 |
| second active region | isap:420248927 | 0.560836 |
| first electrode | isap:351566059 | 0.550604 |
| portion in contact | isap:320675633 | 0.522618 |
| mg | isap:97571914 | 0.404839 |
| present invention | isap:354111323 | 0.395226 |
| surface | isap:321158682 | 0.384774 |
| electrode | isap:351566104 | 0.359729 |
| metal | isap:335427464 | 0.313710 |
| component | isap:353744919 | 0.290353 |
| cathode | isap:319332103 | 0.250719 |
| embodiment | isap:193763192 | 0.246094 |
| b | isap:502366704 | 0.236994 |
| portion | isap:320675628 | 0.234993 |
| object | isap:424653893 | 0.208879 |
| layer | isap:340264405 | 0.200390 |
| end | isap:263321193 | 0.199047 |
| anode | isap:339865422 | 0.187325 |