Premodifier: state-ownedHead noun: enterprise
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/State-owned_enterprise |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
government entity | isap:254864202 | 0.840674 |
government agency | isap:254425415 | 0.759980 |
chinese company | isap:220633241 | 0.616009 |
company | isap:220633222 | 0.576996 |
public entity | isap:254864227 | 0.563928 |
state sector | isap:254934174 | 0.562411 |
entity | isap:254864208 | 0.539740 |
reform | isap:256647753 | 0.505217 |
however | isap:219162568 | 0.459629 |
vested interest | isap:285126566 | 0.409195 |
sector | isap:254934157 | 0.349865 |
bad idea | isap:506394436 | 0.333000 |
china | isap:476006305 | 0.320819 |
firm | isap:506552238 | 0.282635 |
largest company | isap:220633228 | 0.264425 |
business | isap:283549165 | 0.262710 |
source | isap:254750239 | 0.240153 |
corruption | isap:400479125 | 0.215760 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
oil refinery | isap:180498112 | 0.743863 |
bank | isap:190263681 | 0.532862 |
factory | isap:244839686 | 0.438743 |
transnet | isap:182549186 | 0.435099 |
entity | isap:19878850 | 0.409806 |
eni | isap:237761872 | 0.401660 |
government | isap:399649129 | 0.339223 |
aramco | isap:18098358 | 0.336707 |
eskom | isap:258588410 | 0.333807 |
cofco | isap:259603301 | 0.329274 |
cnooc | isap:260961157 | 0.327020 |
airport | isap:245337340 | 0.326525 |
investor | isap:180287005 | 0.294394 |
t | isap:328235748 | 0.270800 |
company | isap:242192289 | 0.255283 |
energy | isap:18212423 | 0.179986 |