Premodifier: triglycerideHead noun: level
Same concepts |
---|
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
risk factor | isap:155551141 | 0.862237 |
risk factor for heart | isap:155551169 | 0.834585 |
favorable cardiovascular risk factor | isap:155551635 | 0.795360 |
metabolic measure | isap:229382686 | 0.732334 |
factor | isap:155551230 | 0.646155 |
traditional risk factor | isap:155551894 | 0.628002 |
number | isap:154550767 | 0.612423 |
other risk factor | isap:155551983 | 0.600427 |
biomarker of cardiovascular disease | isap:334801063 | 0.576505 |
total cholesterol | isap:208459783 | 0.570915 |
risk | isap:202727369 | 0.500457 |
lipid | isap:369102645 | 0.472319 |
blood test | isap:202117954 | 0.458800 |
blood | isap:370173668 | 0.431986 |
predictor of heart disease | isap:339562925 | 0.393246 |
effect | isap:158906542 | 0.196811 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
weight loss | isap:95180790 | 0.306981 |
type 2 diabetes | isap:92137389 | 0.249941 |
cholesterol | isap:414102603 | 0.246729 |
fat | isap:467879264 | 0.221775 |