Premodifier: upperHead noun: part
| Same concepts |
|---|
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| lower element | isap:6588871 | 0.564656 |
| lower part | isap:168304448 | 0.438349 |
| 19th century | isap:5566395 | 0.413910 |
| part | isap:168304424 | 0.405220 |
| bowl | isap:166865219 | 0.389035 |
| left arm | isap:127590242 | 0.336852 |
| fawn | isap:167296297 | 0.335223 |
| area | isap:166664742 | 0.330585 |
| view | isap:168955756 | 0.330107 |
| air | isap:127605711 | 0.323272 |
| example | isap:5231023 | 0.312240 |
| leg | isap:127627280 | 0.307905 |
| series | isap:311056112 | 0.302303 |
| window | isap:308364681 | 0.283135 |
| surface | isap:11797429 | 0.275086 |
| face | isap:167299760 | 0.272323 |
| hole | isap:167555562 | 0.267167 |
| stomach | isap:8173112 | 0.265248 |
| white | isap:88749359 | 0.252729 |
| red | isap:127753763 | 0.251383 |
| base | isap:166682216 | 0.244635 |
| body | isap:166867380 | 0.240376 |
| lower surface | isap:11797437 | 0.237480 |
| black | isap:95741778 | 0.202303 |
| stem | isap:168686658 | 0.190827 |
| foot | isap:167285020 | 0.183549 |
| rock | isap:168579174 | 0.154635 |
| chest | isap:85433923 | 0.125241 |
| belly | isap:96306268 | 0.097060 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| lower part | isap:168304471 | 0.467029 |
| middle part | isap:168305670 | 0.459091 |
| part | isap:168304694 | 0.389716 |
| barrel | isap:492940826 | 0.360895 |
| bottom | isap:499617885 | 0.335846 |
| black streaks | isap:75959445 | 0.325420 |
| crown | isap:196466630 | 0.323820 |
| head | isap:167310053 | 0.308451 |
| arm | isap:249374932 | 0.281623 |
| tail | isap:168584059 | 0.280216 |
| wing | isap:168031775 | 0.276689 |
| shoulder | isap:379735998 | 0.250559 |
| body | isap:172634415 | 0.248108 |
| ear | isap:249422306 | 0.246871 |
| neck | isap:179307323 | 0.224621 |
| foot | isap:179584834 | 0.182749 |
| debris | isap:490234356 | 0.163971 |
| colour | isap:497048141 | 0.146089 |
| eye | isap:250681273 | 0.112884 |
| tube | isap:172191071 | 0.112447 |
| underpart | isap:152144397 | 0.109854 |