Premodifier: useHead noun: game
| Same concepts | 
|---|
Broader concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| other monetization method | isap:301423025 | 0.773800 | 
| rapid change in technology | isap:300493893 | 0.657891 | 
| new game | isap:174618256 | 0.603201 | 
| use game | isap:174617498 | 0.534150 | 
| thing | isap:92433225 | 0.528088 | 
| bad idea | isap:174889557 | 0.521083 | 
| industry standard | isap:457271061 | 0.518872 | 
| good idea | isap:174889570 | 0.505991 | 
| market | isap:303625199 | 0.421372 | 
| issue | isap:91682020 | 0.404287 | 
| business model include online | isap:88403354 | 0.382820 | 
| joke | isap:175145036 | 0.380528 | 
| part of the industry | isap:175824236 | 0.360655 | 
| business | isap:453758625 | 0.300009 | 
| gamestop | isap:454957227 | 0.285247 | 
| buy for me | isap:126118823 | 0.280311 | 
| profit | isap:301089625 | 0.277958 | 
| big part | isap:175824312 | 0.253354 | 
| sale | isap:175982448 | 0.252551 | 
| developer | isap:287779311 | 0.209206 | 
| problem | isap:11370453 | 0.183426 | 
| microsoft | isap:287341556 | 0.174411 | 
| scam | isap:175974093 | 0.171314 | 
| publisher | isap:285968300 | 0.163922 | 
| reason | isap:302389138 | 0.151248 | 
| time | isap:176359301 | 0.150133 | 
| media | isap:88937460 | 0.111533 | 
Narrower concepts
| label | provenance | confidence | 
|---|---|---|
| use game | isap:174617498 | 0.534150 | 
| new game | isap:174621232 | 0.414233 | 
| amazon | isap:496703243 | 0.266217 | 
| ea | isap:333499219 | 0.253763 | 
| gamestop | isap:383367301 | 0.239159 | 
| ebay | isap:178750236 | 0.234083 | 
| ps4 | isap:250845836 | 0.191817 | 
| sony | isap:171450047 | 0.100620 | 
| industry | isap:381042595 | 0.040032 |