Premodifier: womanHead noun: group
Same concepts |
---|
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
community group | isap:375007978 | 0.787245 |
minority group | isap:375009646 | 0.784513 |
civil society organization | isap:427510883 | 0.778941 |
grassroot organization | isap:427511269 | 0.730446 |
group | isap:375007403 | 0.631132 |
civil society | isap:224036845 | 0.623172 |
organization | isap:427510745 | 0.571976 |
stakeholder | isap:208033061 | 0.556443 |
institution | isap:207960404 | 0.548207 |
organisation | isap:427272374 | 0.542258 |
support | isap:226647540 | 0.537511 |
speaker | isap:228146644 | 0.525130 |
member | isap:163656772 | 0.484265 |
ngo | isap:324637555 | 0.479393 |
area | isap:199794040 | 0.469827 |
community | isap:339043668 | 0.319134 |
woman | isap:364845960 | 0.292021 |
church | isap:159523630 | 0.231672 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
national organization for women | isap:67407817 | 0.826841 |
national womens law center | isap:113273955 | 0.761970 |
planned parenthood | isap:472911288 | 0.735700 |
womens christian temperance union | isap:366370854 | 0.709883 |
national council | isap:32793038 | 0.697640 |
now | isap:469598524 | 0.539975 |
woman | isap:371102888 | 0.527574 |
ywca | isap:94612807 | 0.380350 |
however | isap:37674724 | 0.291817 |
coalition | isap:13928977 | 0.200629 |