Premodifier: x-rayHead noun: imaging
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Radiography |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
imaging technology | isap:244987714 | 0.849611 |
imaging technique | isap:320070203 | 0.822206 |
new imaging technique | isap:320070346 | 0.708647 |
diagnostic test | isap:79268428 | 0.693836 |
technique | isap:320070211 | 0.586069 |
method | isap:265884910 | 0.555904 |
application | isap:67272835 | 0.554954 |
imaging | isap:428236593 | 0.541138 |
for a physician | isap:320493104 | 0.431486 |
tool | isap:79253960 | 0.362850 |
use | isap:508579578 | 0.297883 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
imaging device | isap:446268645 | 0.431610 |
ct | isap:29607366 | 0.420798 |
ultrasound | isap:219954408 | 0.406293 |
radiography | isap:139757182 | 0.355302 |
mammography | isap:138380117 | 0.327740 |
fluoroscopy | isap:139078049 | 0.318620 |