Head noun: areaPostmodifier: of the brain
| Same concepts |
|---|
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| area | isap:167352063 | 0.628231 |
| area of the brain | isap:167351718 | 0.621066 |
| central nervous system | isap:305492401 | 0.463977 |
| brain function | isap:460070035 | 0.423399 |
| brain activity | isap:460734730 | 0.422793 |
| part of the brain | isap:176956456 | 0.358262 |
| function | isap:460070080 | 0.347954 |
| organ | isap:87864729 | 0.341368 |
| tissue | isap:310790441 | 0.332620 |
| predictor of multiple sclerosis | isap:287414964 | 0.291635 |
| loss of nerve cell | isap:176126919 | 0.290388 |
| research | isap:459988022 | 0.241354 |
| protein | isap:2339653 | 0.234373 |
| information | isap:416564406 | 0.233068 |
| injury | isap:309860141 | 0.227340 |
| study | isap:90288725 | 0.210958 |
| location | isap:458488579 | 0.190203 |
| method | isap:311634395 | 0.183373 |
| cell | isap:167523997 | 0.173819 |
| change | isap:312102563 | 0.171011 |
| test | isap:177501349 | 0.156931 |
| brain | isap:89849445 | 0.148833 |
| tumor | isap:87313504 | 0.148255 |
| activity | isap:460734693 | 0.140616 |
| seizure | isap:10405035 | 0.128640 |
| neuron | isap:304609148 | 0.119604 |
| memory | isap:312152467 | 0.119296 |
| lesion | isap:300123686 | 0.118069 |
| task | isap:177513377 | 0.094432 |
Narrower concepts