Head noun: insulum
| Same concepts |
|---|
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| part of the brain | isap:80207915 | 0.562925 |
| region of the brain | isap:267143461 | 0.503668 |
| area of the brain | isap:75733459 | 0.472002 |
| specific brain region | isap:267143462 | 0.440262 |
| other brain region | isap:267143466 | 0.439356 |
| region | isap:267143459 | 0.364407 |
| brain area | isap:75733463 | 0.364402 |
| limbic region | isap:267143463 | 0.362445 |
| brain region | isap:267143460 | 0.293722 |
| brain circuit | isap:430650796 | 0.244537 |
| portion | isap:435092389 | 0.234215 |
| pain | isap:80208476 | 0.226661 |
| emotion | isap:435660549 | 0.222030 |
| patient | isap:430275097 | 0.213533 |
| area | isap:75733460 | 0.207875 |
| brain activation | isap:243024295 | 0.205618 |
| structure | isap:321049239 | 0.203810 |
| structure in the brain | isap:321049242 | 0.194550 |
| empire | isap:268262484 | 0.165642 |
| brain | isap:40208963 | 0.159658 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|