Head noun: hafnium
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Hafnium |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
exotic material | isap:50952078 | 0.544258 |
rare earth element | isap:430801105 | 0.478505 |
dielectric layer | isap:40716619 | 0.412665 |
zirconium alloy | isap:35888737 | 0.395893 |
transition metal | isap:32562111 | 0.394732 |
heavy metal | isap:32562114 | 0.363251 |
metal | isap:32562110 | 0.362937 |
periodic table | isap:36605256 | 0.340941 |
dielectric | isap:244160014 | 0.328798 |
metallic element | isap:430801106 | 0.319416 |
oxide | isap:36626115 | 0.304477 |
compound | isap:46474653 | 0.290326 |
trace element | isap:430801101 | 0.258809 |
aluminum | isap:51573190 | 0.249078 |
element | isap:430801099 | 0.240974 |
material | isap:50952077 | 0.233800 |
alloy | isap:35888736 | 0.216384 |
zirconium | isap:318493611 | 0.205860 |
rare earth metal | isap:32562115 | 0.195580 |
metal of group 4 | isap:32562112 | 0.177590 |
chromium | isap:49462295 | 0.160482 |
titanium | isap:44709943 | 0.148043 |
film | isap:80482663 | 0.130071 |
group 4 | isap:38518323 | 0.110820 |
component | isap:316861708 | 0.102854 |
halogen atom | isap:70783413 | 0.097633 |
halogen | isap:435128390 | 0.085847 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
zirconium | isap:24761165 | 0.196055 |
metal | isap:227758925 | 0.130875 |
tungsten | isap:343128312 | 0.124759 |
aluminum | isap:341241476 | 0.104207 |
titanium | isap:342473185 | 0.101944 |