Head noun: hematocrit
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Hematocrit |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| physiologic parameter | isap:193220854 | 0.569535 |
| variable | isap:284840589 | 0.556603 |
| hematological parameter | isap:193220853 | 0.553158 |
| factor | isap:254847129 | 0.546828 |
| blood parameter | isap:193220852 | 0.461647 |
| analyte of interest | isap:217482475 | 0.434046 |
| blood test | isap:503888762 | 0.431982 |
| hematological value | isap:473479965 | 0.417419 |
| laboratory testing | isap:218994454 | 0.409554 |
| laboratory result | isap:255641127 | 0.391476 |
| laboratory test | isap:503888764 | 0.348396 |
| interference | isap:23138653 | 0.327759 |
| test | isap:503888763 | 0.313806 |
| whole blood sample | isap:255061478 | 0.311269 |
| parameter | isap:193220851 | 0.298909 |
| thing | isap:474218714 | 0.297882 |
| biomarker | isap:193185504 | 0.263986 |
| laboratory value | isap:473479960 | 0.217758 |
| index | isap:473403028 | 0.210280 |
| analysis | isap:283296804 | 0.184028 |
| anemia | isap:254132715 | 0.125415 |
| value | isap:473479962 | 0.056624 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| platelet count | isap:258753585 | 0.519897 |
| glucose | isap:242972510 | 0.184918 |