Premodifier: laboratoryHead noun: testing
Same concepts |
---|
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
reliable method of analysis | isap:269408074 | 0.799730 |
activity | isap:47720134 | 0.778056 |
diagnostic procedure | isap:321053792 | 0.761702 |
diagnostic service | isap:435838768 | 0.753438 |
related service | isap:435838786 | 0.750374 |
physical examination | isap:66411976 | 0.741167 |
additional evaluation | isap:243542675 | 0.732518 |
medical procedure | isap:321053809 | 0.722778 |
service | isap:435838634 | 0.668245 |
application | isap:64449196 | 0.603088 |
testing | isap:438810853 | 0.578055 |
source | isap:270178500 | 0.498099 |
datum | isap:40703032 | 0.494444 |
step | isap:79263080 | 0.465975 |
test | isap:79120361 | 0.460585 |
part | isap:79497706 | 0.429126 |
approach | isap:47759398 | 0.421659 |
genetic testing | isap:438810943 | 0.395413 |
method | isap:269408025 | 0.374398 |
care | isap:80592544 | 0.339594 |
guideline | isap:316794895 | 0.298586 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
blood testing | isap:438810931 | 0.761968 |
complete blood count | isap:230791630 | 0.746085 |
blood draw | isap:8691409 | 0.731807 |
liver function | isap:345177657 | 0.731414 |
biochemical analysis | isap:340590741 | 0.724684 |
platelet count | isap:230791632 | 0.701761 |
blood work | isap:7014389 | 0.699267 |
cd4 cell count | isap:230791635 | 0.680575 |
partial thromboplastin time aptt | isap:1714870 | 0.651009 |
urinalysis | isap:220083560 | 0.560476 |
urine | isap:230802496 | 0.531959 |
testing | isap:438810958 | 0.484476 |
hematology | isap:220054911 | 0.463345 |
cbc | isap:236405424 | 0.415215 |
hematocrit | isap:218994454 | 0.409554 |
ana | isap:233077350 | 0.386810 |
blood | isap:230796018 | 0.372543 |
biopsy | isap:446611327 | 0.356734 |
test | isap:7078391 | 0.226948 |