Premodifier: cd4 cellHead noun: count
Same concepts |
---|
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
laboratory monitoring | isap:259425711 | 0.743956 |
laboratory datum | isap:376179321 | 0.734082 |
relevant clinical datum | isap:376179317 | 0.730916 |
other factor | isap:156630765 | 0.719116 |
laboratory marker | isap:162922415 | 0.718972 |
hiv infection | isap:336433460 | 0.715483 |
laboratory parameter | isap:335259221 | 0.714481 |
other variable | isap:298868417 | 0.713685 |
laboratory test | isap:204786204 | 0.689156 |
laboratory testing | isap:230791635 | 0.680575 |
factor | isap:156630736 | 0.616289 |
information | isap:207910636 | 0.574796 |
confounder | isap:261365284 | 0.553810 |
indicator of the risk | isap:339109226 | 0.543532 |
characteristic | isap:52465818 | 0.512921 |
predictor | isap:338949241 | 0.427164 |
variable | isap:298868416 | 0.405407 |
risk | isap:204997267 | 0.356577 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|