Head noun: phytoestrogen
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Phytoestrogens |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| dietary component | isap:21930497 | 0.462897 |
| endocrine disruptor | isap:21754489 | 0.426210 |
| phytochemical | isap:82437208 | 0.418506 |
| plant hormone | isap:477919565 | 0.377586 |
| compound | isap:64333779 | 0.377373 |
| estrogenic compound | isap:64333781 | 0.367201 |
| supplement | isap:29262688 | 0.324057 |
| substance | isap:21953965 | 0.322218 |
| component | isap:21930498 | 0.320711 |
| nutrient | isap:64442109 | 0.307756 |
| active compound | isap:64333780 | 0.274039 |
| chemical | isap:64189701 | 0.244722 |
| estrogen | isap:64053133 | 0.236699 |
| mineral | isap:477950560 | 0.222248 |
| type of phytochemical | isap:146448843 | 0.217553 |
| xenoestrogen | isap:278968539 | 0.187825 |
| good alternative | isap:501001254 | 0.169539 |
| isoflavone | isap:29401262 | 0.153439 |
| plant | isap:141824079 | 0.136855 |
| effect | isap:53365372 | 0.119783 |
| flaxseed | isap:63959667 | 0.117200 |
| woman | isap:141780472 | 0.112184 |
| soy product | isap:477571261 | 0.109666 |
| soy | isap:240701181 | 0.075568 |
| cancer | isap:53728812 | 0.064559 |
Narrower concepts