Head noun: zro2
Same concepts |
---|
http://dbpedia.org/resource/Zirconium_dioxide |
Broader concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
oxide | isap:92854103 | 0.559371 |
material | isap:457359381 | 0.494051 |
higher dielectric constant material | isap:457359383 | 0.428837 |
metal oxide | isap:92854102 | 0.410196 |
high refractive index | isap:87460513 | 0.323095 |
inorganic oxide | isap:92854107 | 0.316207 |
ceramic material | isap:457359384 | 0.294939 |
component | isap:289950792 | 0.261357 |
constituent | isap:418729560 | 0.260742 |
white pigment | isap:11067839 | 0.250498 |
zro2 | isap:175643758 | 0.230838 |
si3n4 | isap:89134592 | 0.211942 |
catalyst | isap:453963109 | 0.205651 |
agent | isap:92782505 | 0.204018 |
refractory | isap:189382703 | 0.189410 |
mixture | isap:7243005 | 0.151620 |
epitaxial film | isap:172041737 | 0.143689 |
example | isap:11087936 | 0.100066 |
film | isap:172041735 | 0.100013 |
y | isap:477020606 | 0.044228 |
Narrower concepts
label | provenance | confidence |
---|---|---|
zro2 | isap:175643758 | 0.230838 |
al2o3 | isap:203640605 | 0.192355 |
sio2 | isap:177970091 | 0.155362 |
pzt | isap:249495370 | 0.078713 |