Premodifier: hormone replacementHead noun: therapy
| Same concepts |
|---|
| http://dbpedia.org/resource/Hormone_replacement_therapy |
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| prescription drug | isap:79579819 | 0.806471 |
| drug treatment | isap:317144767 | 0.734505 |
| pharmaceutical | isap:124245710 | 0.711428 |
| therapy | isap:430925616 | 0.710670 |
| topic | isap:33864765 | 0.701799 |
| hormone | isap:438466849 | 0.683922 |
| medication | isap:242660205 | 0.659886 |
| drug | isap:79579799 | 0.629477 |
| treatment for the symptom | isap:317144698 | 0.614635 |
| treatment | isap:317144415 | 0.611633 |
| lifestyle change | isap:271566952 | 0.606384 |
| intervention | isap:512171902 | 0.603320 |
| risk of breast cancer | isap:77949431 | 0.563219 |
| effective treatment | isap:317144685 | 0.548715 |
| medicine | isap:45573870 | 0.539224 |
| technique | isap:320626961 | 0.486532 |
| prevention | isap:242812260 | 0.450027 |
| risk factor | isap:271799371 | 0.449054 |
| breast cancer | isap:267777628 | 0.446595 |
| estrogen | isap:50618873 | 0.426421 |
| cause | isap:34314315 | 0.415412 |
| menopause | isap:320264918 | 0.369131 |
| option | isap:275740486 | 0.357121 |
| woman | isap:35987491 | 0.338596 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| testosterone | isap:109835010 | 0.660079 |
| premarin | isap:345453823 | 0.617311 |
| hot flush | isap:223958914 | 0.491127 |
| prempro | isap:430622837 | 0.460437 |
| thyroid | isap:433331488 | 0.451346 |
| estrogen | isap:344545452 | 0.381177 |
| treatment | isap:24038736 | 0.331575 |
| patient | isap:428783838 | 0.193438 |
| use | isap:232740255 | 0.177298 |
| woman | isap:223123823 | 0.135558 |