Premodifier: reactionHead noun: temperature
| Same concepts |
|---|
Broader concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| factor | isap:144679623 | 0.883486 |
| parameter | isap:277576373 | 0.850995 |
| reaction parameter | isap:277576417 | 0.827785 |
| other reaction parameter | isap:277576457 | 0.818230 |
| other reaction condition | isap:277444809 | 0.786312 |
| process parameter | isap:277576513 | 0.752680 |
| experimental condition | isap:277444816 | 0.730193 |
| various parameter | isap:277576599 | 0.723849 |
| various factor | isap:144679832 | 0.713518 |
| synthesis parameter | isap:277576761 | 0.666414 |
| condition | isap:277444513 | 0.642948 |
| number of factor | isap:143255017 | 0.601834 |
| important parameter | isap:277576794 | 0.597482 |
| solution condition | isap:277444831 | 0.594999 |
| variable | isap:463617266 | 0.565693 |
| reaction condition | isap:277444465 | 0.556719 |
| reaction | isap:463202607 | 0.546031 |
| inert gas | isap:501295861 | 0.442924 |
| rate | isap:356054131 | 0.435918 |
| thus | isap:356227103 | 0.422702 |
| oxidation condition | isap:277445085 | 0.404109 |
| type of reaction | isap:356181360 | 0.365019 |
| temperature | isap:130690675 | 0.353315 |
| addition | isap:462114174 | 0.340269 |
| reaction time | isap:356230497 | 0.251280 |
| c | isap:23669485 | 0.147981 |
| hour | isap:356814306 | 0.098599 |
Narrower concepts
| label | provenance | confidence |
|---|---|---|
| room temperature | isap:130690607 | 0.536693 |
| reaction time | isap:419251252 | 0.321982 |
| temperature | isap:130690584 | 0.297659 |
| c | isap:507783861 | 0.238124 |
| reaction | isap:84271719 | 0.209467 |
| process | isap:66096053 | 0.131197 |