label | provenance | confidence |
personal information | isap:65888905 | 0.740243 |
financial transaction | isap:66673498 | 0.694740 |
factor | isap:272307571 | 0.687738 |
strategy | isap:51579165 | 0.656962 |
industry | isap:48514813 | 0.648872 |
financial service | isap:432120872 | 0.638260 |
topic | isap:34384902 | 0.630740 |
circumstance | isap:513142321 | 0.629511 |
action | isap:271541323 | 0.627533 |
form of assistance | isap:78450233 | 0.626222 |
contribution | isap:513000493 | 0.625650 |
other action | isap:271541325 | 0.621258 |
step | isap:71579836 | 0.611762 |
administrative purpose | isap:428824745 | 0.610033 |
source of payment | isap:266811934 | 0.606598 |
administrative task | isap:71619053 | 0.602969 |
other condition | isap:316550863 | 0.602620 |
account activity | isap:51291851 | 0.600637 |
financial issue | isap:37656488 | 0.598552 |
statement | isap:316673663 | 0.598313 |
commercial activity | isap:51291852 | 0.597573 |
economic incentive | isap:318479429 | 0.594933 |
matter | isap:273928769 | 0.589704 |
account information | isap:65888911 | 0.589075 |
card | isap:78726048 | 0.586955 |
wide range of benefit | isap:38110253 | 0.569791 |
financial information | isap:65888909 | 0.566817 |
aspect | isap:268726913 | 0.563744 |
payment rate | isap:71487785 | 0.563449 |
secure application | isap:64503092 | 0.562045 |
secure transaction | isap:66673514 | 0.561256 |
important information | isap:65888913 | 0.559979 |
routine communication | isap:145783619 | 0.554869 |
characteristic | isap:124732257 | 0.554355 |
financial obligation | isap:244999589 | 0.554052 |
wide range of service | isap:38110232 | 0.553521 |
job | isap:509927930 | 0.551729 |
cash requirement | isap:65815399 | 0.551270 |
important issue | isap:37656492 | 0.548989 |
health care operation | isap:319555405 | 0.548571 |
pecuniary transaction of government | isap:66673634 | 0.546288 |
taxable year | isap:71969938 | 0.546074 |
account management | isap:245139455 | 0.544260 |
financial operation | isap:319555408 | 0.542865 |
letter | isap:269594963 | 0.540087 |
other information | isap:65888952 | 0.539903 |
transaction datum | isap:35783919 | 0.538830 |
administrative function | isap:51231812 | 0.534486 |
transaction information | isap:65888910 | 0.530758 |
dividend payment | isap:433967911 | 0.528462 |
fringe benefit | isap:434280814 | 0.527928 |
payment for any reason | isap:433967973 | 0.524575 |
obligation under the loan | isap:244999664 | 0.523929 |
financial datum | isap:35783921 | 0.521269 |
financial record | isap:270141448 | 0.520084 |
out-of-pocket expense | isap:432338498 | 0.518715 |
deferred payment | isap:433968084 | 0.517629 |
sensitive information | isap:65888915 | 0.515438 |
advance payment | isap:433968196 | 0.515097 |
legal action | isap:271541335 | 0.514644 |
confidential information | isap:65888954 | 0.510477 |
type of transaction | isap:71683384 | 0.509488 |
other personal expense | isap:432338648 | 0.507558 |
form of remuneration | isap:78450232 | 0.506587 |
potential conflict of interest | isap:49952963 | 0.505509 |
financing option | isap:266780481 | 0.504553 |
other source of income | isap:266811946 | 0.504299 |
term of the loan | isap:71628384 | 0.504273 |
transfer of value | isap:47905524 | 0.504232 |
similar payment | isap:433968192 | 0.503359 |
other payment | isap:433967731 | 0.503212 |
substantial sum of money | isap:509990034 | 0.502262 |
banking transaction | isap:66673502 | 0.502245 |
mobile financial service | isap:432120966 | 0.501875 |
effort | isap:266693822 | 0.501108 |
sum of money | isap:509990018 | 0.498694 |
financial institution | isap:65068155 | 0.497810 |
arrangement | isap:64871531 | 0.497689 |
term of the license | isap:71628383 | 0.497675 |
criterion | isap:318223083 | 0.497364 |
customer information | isap:65888920 | 0.496027 |
payment of any kind | isap:433967955 | 0.494932 |
sensitive datum | isap:35783920 | 0.494431 |
financial interest | isap:49057240 | 0.490706 |
online service | isap:432120873 | 0.490378 |
periodic payment | isap:433967788 | 0.488039 |
contractual term | isap:71628387 | 0.487853 |
healthcare service | isap:432120908 | 0.487270 |
alternate form of payment | isap:78450288 | 0.485807 |
period | isap:267099698 | 0.485757 |
consideration | isap:145778736 | 0.485655 |
key financial service | isap:432121020 | 0.485636 |
service | isap:432120869 | 0.485567 |
customer service function | isap:51231838 | 0.484625 |
benefit upon the termination | isap:434280911 | 0.484046 |
form of financial assistance | isap:78450275 | 0.483916 |
obligation under the contract | isap:244999621 | 0.483734 |
community payment | isap:433967880 | 0.483268 |
benefit under the agreement | isap:434280946 | 0.483228 |
other service | isap:432120906 | 0.482632 |
obligation on the debt | isap:244999616 | 0.481743 |
obligation on the note | isap:244999699 | 0.479919 |
transfer of value for | isap:47905557 | 0.479683 |
improper payment | isap:433967941 | 0.477946 |
financial matter | isap:273928773 | 0.477845 |
online transaction | isap:66673506 | 0.477660 |
portion | isap:438608161 | 0.476931 |
economic benefit | isap:434280820 | 0.476613 |
benefit from a lender | isap:434280883 | 0.474669 |
outstanding balance | isap:433188308 | 0.474545 |
other time | isap:71644180 | 0.474448 |
property tax payment | isap:433967840 | 0.474191 |
cash management service | isap:432121066 | 0.473272 |
certain payment | isap:433967794 | 0.471501 |
method of payment | isap:273554483 | 0.470075 |
payment transaction | isap:66673534 | 0.468856 |
item | isap:72094945 | 0.468832 |
personal payment | isap:433967894 | 0.467002 |
one-off payment | isap:433967878 | 0.464360 |
sensitive personal information | isap:65888948 | 0.464138 |
child support payment | isap:433967882 | 0.460054 |
payment issue | isap:37656497 | 0.459062 |
obligation | isap:244999584 | 0.457017 |
function | isap:51231808 | 0.456553 |
detail | isap:275626137 | 0.456494 |
benefit as a result | isap:434280879 | 0.455806 |
collection on the mortgage | isap:243142789 | 0.455607 |
health care operation tpo | isap:509991841 | 0.454979 |
question | isap:49235144 | 0.453524 |
obligation under agreement | isap:244999604 | 0.451644 |
process payment | isap:433967886 | 0.450851 |
financial commitment | isap:245051173 | 0.450073 |
tool | isap:71650330 | 0.450047 |
financial incentive | isap:318479436 | 0.449929 |
market infrastructure | isap:124269420 | 0.449687 |
share | isap:39981817 | 0.449453 |
payment method | isap:273554484 | 0.449332 |
other compensation | isap:511992645 | 0.448482 |
credit card payment | isap:433967745 | 0.448252 |
international shopping experience | isap:244518145 | 0.448039 |
important matter | isap:273928779 | 0.448005 |
reasonable condition | isap:316550897 | 0.447238 |
time | isap:71644168 | 0.447198 |
issue | isap:37656486 | 0.446989 |
requirement | isap:65815382 | 0.445192 |
administrative detail | isap:275626147 | 0.444789 |
negotiable instrument | isap:242946773 | 0.444099 |
proper payment | isap:433967960 | 0.443702 |
certain requirement | isap:65815400 | 0.443694 |
event | isap:39148053 | 0.443538 |
require information | isap:65888950 | 0.442800 |
credit information | isap:65889005 | 0.442347 |
common business transaction | isap:66673626 | 0.442243 |
customer account | isap:435100123 | 0.442171 |
necessary information | isap:65888957 | 0.441810 |
timing of the payment | isap:275094441 | 0.441792 |
transactional service | isap:432121010 | 0.441260 |
fee | isap:509940265 | 0.439969 |
certain exception | isap:320652080 | 0.439906 |
certain obligation | isap:244999636 | 0.439843 |
online payment | isap:433967803 | 0.439749 |
applicable regulation | isap:243363733 | 0.439568 |
certain condition | isap:316550872 | 0.439126 |
tax payment | isap:433967910 | 0.438444 |
expenditure | isap:66494331 | 0.438438 |
payment on account | isap:433967846 | 0.438063 |
amount | isap:267359541 | 0.438005 |
occurrence | isap:244697570 | 0.437520 |
transaction | isap:66673495 | 0.437204 |
term | isap:71628351 | 0.436995 |
third party | isap:32885828 | 0.436309 |
necessary expense | isap:432338529 | 0.436214 |
disposal of such property | isap:49713382 | 0.435091 |
various service | isap:432121034 | 0.435037 |
financial management | isap:245139459 | 0.434894 |
lump-sum payment | isap:433967883 | 0.433836 |
other transaction | isap:66673512 | 0.433730 |
mobile service | isap:432121038 | 0.432610 |
transactional datum | isap:35783926 | 0.432509 |
benefit payment | isap:433968095 | 0.432084 |
key service | isap:432121047 | 0.431863 |
detailed explanation | isap:66216556 | 0.431724 |
overhead expense | isap:432338610 | 0.431716 |
investment | isap:245040807 | 0.431649 |
other function | isap:51231830 | 0.431600 |
personal expense | isap:432338508 | 0.430748 |
administrative duty | isap:78632686 | 0.430306 |
order information | isap:65888929 | 0.430209 |
cash need | isap:72407739 | 0.429614 |
household expense | isap:432338618 | 0.429574 |
term of the mortgage | isap:71628369 | 0.429498 |
condition of the agreement | isap:316550883 | 0.429387 |
other obligation | isap:244999633 | 0.429142 |
gross sum | isap:509990035 | 0.429111 |
customer transaction | isap:66673595 | 0.428751 |
related matter | isap:273928778 | 0.428716 |
payment obligation | isap:244999615 | 0.428469 |
certain transaction | isap:66673513 | 0.428448 |
user information | isap:65888979 | 0.427724 |
program requirement | isap:65815422 | 0.427506 |
transaction expense | isap:432338711 | 0.427506 |
settlement | isap:243855914 | 0.427258 |
certain circumstance | isap:513142324 | 0.426778 |
checkout process | isap:431968478 | 0.426307 |
additional functionality | isap:145337174 | 0.424779 |
foreign currency transaction | isap:66673624 | 0.424488 |
violation of the law | isap:318315452 | 0.424479 |
common stock | isap:39272713 | 0.424408 |
common business | isap:45839335 | 0.424249 |
use of the fund | isap:509984915 | 0.424043 |
commitment | isap:245051171 | 0.423602 |
tax return | isap:266040896 | 0.423277 |
expense incur in connection | isap:432338703 | 0.422992 |
transaction process | isap:431968463 | 0.422865 |
other requirement | isap:65815393 | 0.422368 |
means | isap:34557872 | 0.422125 |
rental agreement | isap:320971654 | 0.422090 |
license | isap:431172890 | 0.421941 |
violation of the incentive | isap:318315458 | 0.421274 |
accounting operation | isap:319555417 | 0.421232 |
mortgage loan | isap:72387577 | 0.421066 |
certain activity | isap:51291859 | 0.420635 |
national debt | isap:78638168 | 0.420602 |
business matter | isap:273928790 | 0.419897 |
electronic transaction | isap:66673515 | 0.419805 |
requirement of the program | isap:65815427 | 0.419336 |
amount of the payment | isap:267359570 | 0.419204 |
recent activity | isap:51291862 | 0.418974 |
e-commerce activity | isap:51291872 | 0.418717 |
additional information | isap:65888922 | 0.418098 |
other detail | isap:275626144 | 0.418032 |
loan information | isap:65888963 | 0.418028 |
pertinent information | isap:65888959 | 0.417804 |
other expense | isap:432338517 | 0.417627 |
other source | isap:266811927 | 0.417621 |
consumer behavior | isap:45321272 | 0.417445 |
important document | isap:51214831 | 0.417290 |
thing of value | isap:33698346 | 0.416751 |
flexible term | isap:71628433 | 0.416468 |
basic function | isap:51231822 | 0.416185 |
value-added service | isap:432120933 | 0.416022 |
application | isap:64503084 | 0.415961 |
benefit under subsection | isap:434280864 | 0.415568 |
benefit upon termination | isap:434280904 | 0.414997 |
business operation | isap:319555407 | 0.414967 |
creditor | isap:51198672 | 0.414331 |
contract information | isap:65889008 | 0.413514 |
internal purpose | isap:428824791 | 0.413370 |
material term | isap:71628394 | 0.413271 |
require document | isap:51214820 | 0.413071 |
election | isap:49721110 | 0.412726 |
business process | isap:431968455 | 0.412359 |
critical process | isap:431968462 | 0.412250 |
key term | isap:71628370 | 0.412199 |
employment condition | isap:316550899 | 0.411945 |
adjustment | isap:243312350 | 0.411941 |
essential term | isap:71628429 | 0.411447 |
commercial transaction | isap:66673540 | 0.411183 |
various transaction | isap:66673590 | 0.411128 |
non-cash transaction | isap:66673636 | 0.410819 |
use | isap:509984908 | 0.410642 |
several provision | isap:318050831 | 0.410480 |
transaction detail | isap:275626145 | 0.409872 |
benefit in respect | isap:434280885 | 0.409827 |
other problem | isap:431940930 | 0.409790 |
offen | isap:38556905 | 0.409541 |
banking system | isap:275423320 | 0.409477 |
trick | isap:34181521 | 0.409274 |
proof of payment | isap:31700349 | 0.409248 |
form of compensation | isap:78450230 | 0.408915 |
business activity | isap:51291857 | 0.407921 |
benefit in order | isap:434280908 | 0.407709 |
related activity | isap:51291865 | 0.407135 |
transaction history | isap:437809063 | 0.406970 |
form of payment | isap:78450229 | 0.406955 |
fund for other purpose | isap:78437811 | 0.406879 |
corporation | isap:66352635 | 0.406744 |
payment information | isap:65888908 | 0.406575 |
related expense | isap:432338534 | 0.405542 |
other financial institution | isap:65068167 | 0.404723 |
bribe | isap:32812107 | 0.404421 |
particulars | isap:67006581 | 0.404043 |
module | isap:275955728 | 0.403875 |
benefit in excess | isap:434280830 | 0.403869 |
local government | isap:245706897 | 0.403838 |
option | isap:266780475 | 0.403820 |
material connection | isap:245457651 | 0.403663 |
direction | isap:316383038 | 0.403413 |
propose transfer | isap:47905590 | 0.402449 |
rule | isap:71529472 | 0.401952 |
term of payment | isap:71628366 | 0.401941 |
monetary transaction | isap:66673551 | 0.401583 |
certain service | isap:432120934 | 0.401430 |
borrower | isap:51800750 | 0.401177 |
specification | isap:145493078 | 0.401148 |
obligation on us | isap:244999730 | 0.401108 |
land | isap:72358822 | 0.401018 |
customer service | isap:432120897 | 0.400816 |
account status | isap:265974320 | 0.400663 |
step in the process | isap:71579845 | 0.400117 |
device | isap:275806856 | 0.399875 |
redundancy payment | isap:433968174 | 0.399451 |
demand | isap:272299370 | 0.399107 |
other purpose | isap:428824746 | 0.398354 |
subscription | isap:513009302 | 0.398322 |
contractual commitment | isap:245051182 | 0.397994 |
additional feature | isap:430365047 | 0.397831 |
financial aspect | isap:268726926 | 0.397823 |
duty | isap:78632681 | 0.397237 |
heading | isap:431275579 | 0.397175 |
other issue | isap:37656498 | 0.397170 |
return | isap:266040894 | 0.396774 |
benefit in connection | isap:434280841 | 0.396501 |
compensation | isap:511992632 | 0.396416 |
minimum payment | isap:433968211 | 0.396199 |
valuable consideration | isap:145778741 | 0.396121 |
office duty | isap:78632694 | 0.396085 |
operational process | isap:431968476 | 0.395873 |
rest of the transaction | isap:71477330 | 0.395274 |
term of sale | isap:71628367 | 0.394890 |
lease agreement | isap:320971677 | 0.394472 |
banking service | isap:432120889 | 0.394198 |
amount of any payment | isap:267359577 | 0.394006 |
family | isap:271684706 | 0.393827 |
form of consideration | isap:78450236 | 0.393759 |
federal payment | isap:433967779 | 0.392435 |
satisfactory arrangement | isap:64871543 | 0.392163 |
huge benefit | isap:434280842 | 0.391937 |
aspect of loan servicing | isap:268726921 | 0.391840 |
other term | isap:71628379 | 0.391344 |
offer | isap:38556795 | 0.390688 |
financial arrangement | isap:64871533 | 0.390667 |
closing cost | isap:78690999 | 0.390159 |
monthly bill | isap:78770861 | 0.390159 |
tangible reward | isap:266209817 | 0.390132 |
financial term | isap:71628420 | 0.390057 |
thing | isap:33698345 | 0.389991 |
occurrence of certain event | isap:244697574 | 0.389902 |
accounting process | isap:431968470 | 0.389588 |
relevant information | isap:65888921 | 0.389295 |
holder | isap:276078234 | 0.389082 |
professional service | isap:432120926 | 0.388977 |
associate datum | isap:35783923 | 0.388905 |
payment in connection | isap:433968118 | 0.388825 |
payment service | isap:432120892 | 0.388731 |
contact detail | isap:275626146 | 0.388689 |
many task | isap:71619056 | 0.388686 |
services | isap:45791380 | 0.388573 |
obstacle | isap:50919010 | 0.388407 |
financial liability | isap:317512147 | 0.388347 |
health care | isap:78726390 | 0.388224 |
business detail | isap:275626158 | 0.388152 |
online activity | isap:51291874 | 0.387844 |
feature | isap:430365021 | 0.387482 |
important detail | isap:275626140 | 0.387481 |
place | isap:31210651 | 0.387302 |
contractual agreement | isap:320971668 | 0.386886 |
legal issue | isap:37656503 | 0.386572 |
billing function | isap:51231853 | 0.385857 |
support | isap:428908827 | 0.385843 |
payment in respect | isap:433967951 | 0.385602 |
form | isap:78450225 | 0.385597 |
opportunity cost | isap:78690846 | 0.385517 |
field | isap:40340167 | 0.384513 |
payment for claim | isap:433968065 | 0.383930 |
service charge | isap:268142641 | 0.383811 |
single payment | isap:433967837 | 0.383598 |
affirmative defense | isap:428273282 | 0.383070 |
condition of the rights | isap:316550926 | 0.382941 |
certain disclosure | isap:242732658 | 0.382657 |
similar amount | isap:267359597 | 0.382540 |
state law | isap:509925314 | 0.382351 |
obligation on the part | isap:244999612 | 0.381864 |
cash receipt | isap:428393756 | 0.381717 |
transaction request | isap:437244537 | 0.381599 |
financial benefit | isap:434280796 | 0.380959 |
goal | isap:78423054 | 0.380433 |
other business | isap:45839330 | 0.379996 |
new car | isap:509951112 | 0.379394 |
design | isap:275745668 | 0.379389 |
condition of employment | isap:316550900 | 0.378813 |
expense in connection | isap:432338702 | 0.378603 |
on-line service | isap:432120883 | 0.378093 |
specific purpose | isap:428824787 | 0.378075 |
illegal activity | isap:51291888 | 0.377647 |
office function | isap:51231851 | 0.377329 |
payment in lieu | isap:433968213 | 0.377158 |
facilitation payment | isap:433967826 | 0.376846 |
support service | isap:432121068 | 0.376728 |
cash at the end | isap:78726804 | 0.376283 |
cash flow | isap:78504106 | 0.375353 |
payment of interest | isap:433968201 | 0.375118 |
compensation arrangement | isap:64871542 | 0.374964 |
account holder | isap:276078235 | 0.374949 |
distribution of asset | isap:512651292 | 0.374571 |
assistance program | isap:431585663 | 0.373677 |
variety of transaction | isap:436324375 | 0.373508 |
credit term | isap:71628431 | 0.373335 |
point | isap:31569324 | 0.371361 |
great idea | isap:72131694 | 0.371167 |
payroll process | isap:431968479 | 0.370698 |
limited exception | isap:320652079 | 0.370103 |
item of value | isap:72094947 | 0.370033 |
benefit | isap:434280789 | 0.369767 |
healthcare operation | isap:319555406 | 0.369682 |
full website | isap:438781997 | 0.369616 |
other country | isap:436723867 | 0.369596 |
payment | isap:433967724 | 0.369556 |
other plan | isap:72738973 | 0.369106 |
former employee | isap:48064051 | 0.369037 |
variety of purpose | isap:436324366 | 0.368983 |
modification | isap:513088279 | 0.368697 |
medical service | isap:432120947 | 0.368379 |
credit issue | isap:37656540 | 0.368340 |
commerce capability | isap:244328869 | 0.368279 |
tip | isap:509990961 | 0.367461 |
condition of agreement | isap:316550868 | 0.367202 |
overhead cost | isap:78690901 | 0.367193 |
other means | isap:34557877 | 0.367139 |
financial consideration | isap:145778749 | 0.366821 |
financial assistance | isap:242257053 | 0.366634 |
incentive for participation | isap:318479456 | 0.366444 |
deposit | isap:432816566 | 0.366329 |
pecuniary transaction | isap:66673527 | 0.365982 |
material obligation | isap:244999663 | 0.365748 |
additional option | isap:266780496 | 0.365318 |
other party | isap:32885829 | 0.365224 |
transaction record | isap:270141446 | 0.364924 |
severance agreement | isap:320971679 | 0.364741 |
other type | isap:71683396 | 0.364165 |
character | isap:317072961 | 0.364144 |
business purpose | isap:428824763 | 0.363574 |
variety of factor | isap:436324364 | 0.363478 |
user account | isap:435100101 | 0.363395 |
medical expense | isap:432338530 | 0.362426 |
trinket | isap:430363655 | 0.362011 |
similar claim | isap:34411754 | 0.361807 |
process | isap:431968453 | 0.361687 |
business document | isap:51214832 | 0.361676 |
negotiation process | isap:431968467 | 0.361313 |
promise | isap:435131137 | 0.361164 |
area of concern | isap:78813996 | 0.361039 |
payment gateway | isap:433594658 | 0.360879 |
number of factor | isap:268913110 | 0.360648 |
support payment | isap:433968190 | 0.360486 |
non-financial service | isap:432120977 | 0.360069 |
negative information | isap:65889000 | 0.359683 |
upfront cost | isap:78690873 | 0.359580 |
one-time payment | isap:433967784 | 0.359448 |
task | isap:71619052 | 0.359258 |
government entity | isap:267274726 | 0.358748 |
compliance with the term | isap:242705001 | 0.358649 |
commercial term | isap:71628397 | 0.358568 |
variety of reason | isap:436324362 | 0.358253 |
personal detail | isap:275626153 | 0.358111 |
many service | isap:432120979 | 0.357904 |
article | isap:432653238 | 0.357713 |
cheque | isap:267848645 | 0.357667 |
new application | isap:64503093 | 0.356346 |
legal matter | isap:273928783 | 0.356292 |
customer datum | isap:35783924 | 0.355609 |
form of benefit | isap:78450257 | 0.354810 |
debt | isap:78638126 | 0.354795 |
bad fact | isap:78476378 | 0.354460 |
external factor | isap:272307617 | 0.354230 |
tax issue | isap:37656518 | 0.353778 |
wage | isap:71872519 | 0.353669 |
related term | isap:71628432 | 0.352860 |
similar service | isap:432120922 | 0.352070 |
brokerage firm | isap:78496827 | 0.352032 |
record | isap:270141444 | 0.351151 |
other charge | isap:268142696 | 0.350901 |
real property | isap:48560713 | 0.350686 |
living | isap:269280886 | 0.350613 |
outlay | isap:268033114 | 0.350050 |
work stoppage | isap:50199431 | 0.349838 |
payment system | isap:275423289 | 0.349748 |
operation | isap:319555404 | 0.349628 |
time payment | isap:433967980 | 0.349612 |
deposit account | isap:435100118 | 0.349541 |
service provider | isap:44628738 | 0.349183 |
affirmative defen | isap:36549126 | 0.348597 |
skin in the game | isap:71561827 | 0.347858 |
cash payment | isap:433967761 | 0.347385 |
business organization | isap:512502038 | 0.347234 |
civil penalty | isap:434792157 | 0.346602 |
area | isap:78813981 | 0.346425 |
property tax | isap:509991300 | 0.346330 |
proceeds | isap:49185041 | 0.346240 |
project finance | isap:436341931 | 0.345927 |
ticket | isap:273169920 | 0.345504 |
financial system | isap:275423311 | 0.345081 |
important factor | isap:272307579 | 0.344906 |
repayment option | isap:266780517 | 0.344838 |
range of financial service | isap:38110238 | 0.344623 |
financial asset | isap:31930364 | 0.343802 |
transfer of fund | isap:47905535 | 0.343786 |
charge | isap:268142632 | 0.343777 |
logistics | isap:319784291 | 0.343484 |
independent contractor | isap:243015568 | 0.343329 |
balance | isap:433188307 | 0.343090 |
type of payment | isap:71683376 | 0.342985 |
transfer of asset | isap:47905596 | 0.342440 |
monthly fee | isap:509940340 | 0.341841 |
datum | isap:35783918 | 0.341718 |
innovative model | isap:37433690 | 0.341665 |
low credit score | isap:40499522 | 0.341487 |
expense | isap:432338485 | 0.341202 |
judgment | isap:46377399 | 0.341045 |
range of service | isap:38110231 | 0.340067 |
accounting entry | isap:38510496 | 0.340032 |
type of information | isap:71683380 | 0.339342 |
business transaction | isap:66673525 | 0.339137 |
facility | isap:47127618 | 0.338747 |
detailed information | isap:65888928 | 0.338052 |
amount of time | isap:267359603 | 0.337782 |
certificate | isap:64501376 | 0.336920 |
link | isap:72383756 | 0.336878 |
contract | isap:51317299 | 0.336692 |
distribution | isap:512651285 | 0.336485 |
transfer | isap:47905525 | 0.335875 |
debt instrument | isap:242946771 | 0.335874 |
new feature | isap:430365025 | 0.334766 |
receipt of payment | isap:428393751 | 0.334622 |
worker | isap:270240643 | 0.334160 |
payment card | isap:78726050 | 0.333900 |
proposal | isap:48929956 | 0.333474 |
insurance company | isap:431558311 | 0.333268 |
barrier | isap:437694243 | 0.333239 |
credit card information | isap:65888936 | 0.333186 |
service issue | isap:37656526 | 0.333151 |
reward | isap:266209809 | 0.332945 |
transfer of property | isap:47905531 | 0.332089 |
accrue fee | isap:509940352 | 0.331869 |
due | isap:509955474 | 0.331679 |
compensation for work | isap:511992665 | 0.331031 |
tax | isap:509991288 | 0.330905 |
method | isap:273554482 | 0.330163 |
trade | isap:34241094 | 0.330038 |
network industry | isap:48514817 | 0.328762 |
window | isap:272242436 | 0.328342 |
other method | isap:273554526 | 0.328283 |
hidden cost | isap:78690965 | 0.328248 |
perpetual payment | isap:433968136 | 0.327628 |
contractual obligation | isap:244999585 | 0.327475 |
money | isap:37362153 | 0.327373 |
debt settlement | isap:243855917 | 0.326283 |
exchange transaction | isap:66673557 | 0.326256 |
document | isap:51214818 | 0.325364 |
amount for the time | isap:267359607 | 0.325175 |
information | isap:65888903 | 0.325115 |
part | isap:72606622 | 0.324905 |
mortgage payment | isap:433967782 | 0.324501 |
sum | isap:509990009 | 0.324331 |
critical issue | isap:37656520 | 0.323862 |
need | isap:72407732 | 0.323727 |
relevant issue | isap:37656532 | 0.323552 |
financial statement | isap:316673671 | 0.323442 |
financial contribution | isap:513000503 | 0.322930 |
home-buying fee | isap:509940309 | 0.322774 |
grant | isap:34255111 | 0.321789 |
applicant | isap:316601349 | 0.321717 |
range of payment option | isap:38110247 | 0.321387 |
behavior | isap:45321270 | 0.321152 |
equipment | isap:319571546 | 0.320944 |
breach | isap:270500823 | 0.320514 |
quarter | isap:438491669 | 0.320295 |
cash equivalent | isap:245379281 | 0.320072 |
deduction | isap:319239429 | 0.320063 |
prerequisite | isap:512000644 | 0.319930 |
fraud scheme | isap:271019769 | 0.319741 |
anything of value | isap:46083848 | 0.319644 |
lender | isap:269431355 | 0.319494 |
covenant | isap:50884687 | 0.319352 |
additional action | isap:271541338 | 0.318675 |
health care provider | isap:44628739 | 0.318508 |
communication | isap:145783617 | 0.318493 |
health insurance | isap:317511462 | 0.317528 |
important thing | isap:33698354 | 0.317323 |
term of the contract | isap:71628398 | 0.317237 |
affiliate program | isap:431585681 | 0.317130 |
assurance | isap:319386943 | 0.316544 |
term of the agreement | isap:71628356 | 0.316188 |
operating expense | isap:432338528 | 0.315898 |
payment arrangement | isap:64871540 | 0.315840 |
bill payment service | isap:432121027 | 0.315806 |
independent expenditure | isap:66494355 | 0.315206 |
nancial transaction | isap:66673617 | 0.314767 |
perk | isap:72575130 | 0.313991 |
court judgment | isap:46377400 | 0.313911 |
other agency | isap:274959873 | 0.313845 |
nature | isap:269652392 | 0.313670 |
other activity | isap:51291868 | 0.313601 |
government spending | isap:48765960 | 0.313474 |
other long-term liability | isap:317512158 | 0.312619 |
corrective action | isap:271541354 | 0.312447 |
datum processing | isap:242600230 | 0.312422 |
note | isap:72547223 | 0.312284 |
proceedings | isap:66873470 | 0.311637 |
reimbursement of expense | isap:145890165 | 0.311529 |
problem | isap:431940928 | 0.311333 |
bill payment | isap:433967753 | 0.311199 |
amount of money | isap:267359548 | 0.310931 |
subsidy | isap:429183826 | 0.310897 |
site | isap:71551666 | 0.310082 |
contractor | isap:243015567 | 0.309422 |
important term | isap:71628382 | 0.309045 |
important feature | isap:430365037 | 0.308853 |
moral obligation | isap:244999733 | 0.308588 |
percentage of sale | isap:241996170 | 0.307442 |
guarantee | isap:318338818 | 0.307227 |
commission | isap:243562269 | 0.306995 |
payment option | isap:266780477 | 0.306944 |
order | isap:33115589 | 0.306579 |
everything else | isap:78514088 | 0.306205 |
entitlement | isap:65116705 | 0.306129 |
error | isap:39376451 | 0.306125 |
further information | isap:65888940 | 0.306089 |
shortfall | isap:319127489 | 0.305313 |
agreement | isap:320971652 | 0.304773 |
government agency | isap:274959872 | 0.304514 |
taxable benefit | isap:434280850 | 0.304252 |
money owed | isap:72623424 | 0.304094 |
condition | isap:316550856 | 0.303473 |
foreign bank | isap:78812120 | 0.303436 |
payment instruction | isap:64559456 | 0.303031 |
stock | isap:39272712 | 0.303015 |
long process | isap:431968473 | 0.302801 |
month in advance | isap:37363708 | 0.302726 |
medicare trust fund | isap:78437840 | 0.302511 |
rental fee | isap:509940345 | 0.301571 |
common issue | isap:37656525 | 0.300923 |
return of capital | isap:266040901 | 0.300197 |
more information | isap:65888914 | 0.299842 |
employee of the company | isap:48064034 | 0.299536 |
reason | isap:270353897 | 0.299188 |
nursing facility | isap:47127627 | 0.299149 |
timely manner | isap:274853565 | 0.298754 |
technical problem | isap:431940931 | 0.298168 |
good will gesture | isap:434305206 | 0.298143 |
professional fee | isap:509940314 | 0.298127 |
state payment | isap:433968125 | 0.297977 |
disposition | isap:64989392 | 0.297431 |
financial detail | isap:275626139 | 0.297005 |
principal payment | isap:433967901 | 0.296831 |
event of default | isap:39148059 | 0.296706 |
check | isap:34048692 | 0.296702 |
mechanism | isap:317784208 | 0.296457 |
illegal transaction | isap:66673620 | 0.296393 |
different term | isap:71628428 | 0.296359 |
solution | isap:49727857 | 0.295327 |
source | isap:266811914 | 0.295308 |
fiscal year | isap:71969929 | 0.295068 |
number of different payment | isap:268913122 | 0.294878 |
corporate purpose | isap:428824750 | 0.294632 |
incorrect amount | isap:267359619 | 0.294542 |
online tool | isap:71650336 | 0.294530 |
health | isap:269591799 | 0.294265 |
paper | isap:32891484 | 0.293842 |
cash flow from operation | isap:78504110 | 0.293723 |
mailing address | isap:432169557 | 0.292936 |
many people | isap:267461440 | 0.292624 |
web site | isap:71551667 | 0.292099 |
bank transaction | isap:66673645 | 0.291897 |
retainer | isap:45798362 | 0.291444 |
